El tub sense soldadura d'acer inoxidable 316Ti és una versió estabilitzada amb titani de l'acer inoxidable austenític 316 amb molibdè. L'acer inoxidable aliatge 316 d'alt carboni pot ser susceptible a la sensibilització, la formació de carburs de crom a la interfície gra-gra a temperatures d'entre aproximadament 900 i 1500 °F (425 a 815 °C), la qual cosa pot provocar corrosió intergranular. La resistència a la sensibilització s'aconsegueix a l'aliatge 316Ti amb addicions de titani per estabilitzar l'estructura contra la precipitació de carburs de crom, que és l'origen de la sensibilització. 316Ti té una resistència a la corrosió equivalent a la sensibilització com la versió de baix carboni 316L. més informació a Món de l'acer inoxidable
Especificació de tub sense soldadura 316ti SS
| Especificació internacional de tub de acer inoxidable 316ti | ASTM A312/ ASME SA 312 TP 316ti |
| Especificació estàndard | ASME, ASTM, AISI, AMS, JIS, EN, SAE, DIN, NF, TOCT, DS, DTD, GB |
| Mida de tub sense soldadura d'acer inoxidable 316ti | Diàmetre exterior: 4 a 219 mm Gruix de la paret: 0,5 a 20 mm |
| Mida de tub soldat 316ti SS | OD: 5.0 – 1219.2 mm |
| Diàmetre de tub SS 316ti EFW | OD: 5.0 – 1219.2 mm |
| ASTM A312 Grau TP 316Ti Tub WT | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Tècniques de fabricació de canonades d'acer inoxidable AISI 316ti | Sense soldadura / ERW / EFW / Soldat / Fabricat / CDW / LSAW / Soldat per costura / Recalibrada |
| Origen del material de tub ASME SA 312 TP 316ti | Índia, Europa, Corea, Japó |
| Tipus d'extrems de tub SS UNS S31703 | BE : Extrem bisellat BBE : Bisellar els dos extrems BLE : Bisellar l'extrem gran BSE : Bisellar l'extrem petit TBE = Roscat als dos extrems PBE = Sense rosca als dos extrems TOE / BOE = Roscat a un extrem / Bisellat a un extrem POE / BOE = Sense rosca a un extrem / Bisellat a un extrem TOE / POE = Roscat a un extrem / Sense rosca a un extrem |
| Formulari | Rodó, Quadrada, Rectangular |
| ASTM A312 TP 316Ti tub d'acer inoxidable longitud | Individual aleatori, doble aleatori i final de longitud requerida: final pla, final bisellat, final roscat |
| Condició de lliurament del tub d'acer inoxidable Grau 316ti | Annealat i descalcificat, acabat en calent, polit, annealat brillant, trempat en fred |
Graus equivalents de tubs d'acer inoxidable ASTM A312 TP316Ti
| ESTÀNDARD | MATERIAL NR. | No disponible | JIS | BS | GOST | AFNOR | English |
| Acer inoxidable 316Ti | 1.4571 | S31635 | Acer inoxidable 316Ti | 320S31/ 321S12 | 08KH17N13M2T/ 10KH17N13M2T | Z6CNDT17-12 / Z6CNT17-12 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
Propietats químiques de la canonada ASTM A312 TP 316Ti
| Nota | C | Mn | Si | P | S | Cr | Més | Ni | Fè |
| Acer inoxidable 316Ti | 0,08 màxim | 2.0 màxim | 0,75 màxim | 0,045 màxim | 0,030 màxim | 16.00 – 18.00 | 2.00 – 3.00 | 10.00 – 14.00 | 68.395 min |
Propietats mecàniques de tubs sense soldadura d'acer inoxidable ASTM A312 TP316TI
Les propietats mecàniques de l'acer inoxidable de grau 316Ti
| Temperatura | Annealat | |
| Rm tensional | 75 | segon (minut) |
| Rm tensional | 515 | MPa (min) |
| R.p. 0,2% Rendiment | 30 | segon (minut) |
| R.p. 0,2% Rendiment | 205 | MPa (min) |
| Allargament (2” o 4D gl) | 35 | % (mín) |
ASTM A312 TP316TI Propietats físiques de tubs sense soldadura d'acer inoxidable
Propietats físiques de l'acer inoxidable de grau 316Ti en condició recuitada
| Càloria específica (0-100 °C) | 500 | J·kg⁻¹·°K⁻¹ |
| Conductivitat tèrmica | 14.6 | W·m⁻¹ K⁻¹ |
| Expansió tèrmica | 16.5 | mm/m/°C |
| Mòdul d'elasticitat | 193 | GPa |
| Resistivitat elèctrica | 7.4 | micro-ohm/cm |
| Densitat | 7.99 | g/cm3 |
ASTM A312 TP 316Ti tub d'acer inoxidable: programació i gruix de paret
| Nominal | O.D. polzades | Deu anys | 10 | 40s i estàndard | 40 | 80s i E.H. | 80 | 160 |
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
Taula de pesos de tubs sense soldadura d'acer inoxidable 316ti
| NPS | Diàmetre exterior (OD) | Gruix de la paret (WT) | Pes | Pes | |||
| a | mm | a | mm | Programar | kg/m | Lliures per peu | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1 polzada | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16” | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30STD | 93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 40XHY | 123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | ETS | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | ETS | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | ETS | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Classificació de pressió de tubs d'acer inoxidable TP316Ti
| Valor de pressió (psig) | ||||||||||||
| Mida del tub (polzades) | SCH | A fora Diàmetre (OD) (en) | Paret Gruix (en) | Temperatura (°F) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| Esforç admissible (psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1 polzada | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2″ | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2″ | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3″ | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4″ | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5″ | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6″ | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8″ | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10″ | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
Toleràncies de tubs d'acer inoxidable ASTM A312
| OD | Tolerància | Què coi, mm | Llargada, mm |
| 10,3 a 48,3 | +0.40/-0.80 | +/-12.5%t | +6/-0 |
| de 48,3 a 114,3 | +0.80/-0.08 | ||
| de més de 114,3 a 219,1 | +1.60/-0.80 | ||
| de més de 219,1 a 457,2 | +2.40/-0.80 | ||
| de més de 457,2 a 660,4 | +3.20/-0.80 | ||
| de més de 660,4 a 864 | +4.00/-0.08 | ||
| de més de 864 a 1219,2 | +4.80/-0.08 |
Tolerància de gruix de la paret d'ASTM A312 TP316Ti
| NPS | Tolerància de gruix de la paret, % |
| Del 1/8 al 2-1/2 inclòs, totes les relacions T/D | Superior a 20,2 Inferior a 12,5 |
| De 3 a 18 inclosos, T/D fins a 5% inclòs. | Superior a 22,5 Inferior a 12,5 |
| Més de 3 a 18, incloent-hi, T/D > 5% | Més de 15,0 Menys de 12,5 |
| 20 i grans, soldats, totes les relacions T/D | Més de 17,5 Menys de 12,5 |
| 20 i gran, sense costures, T/D fins a 5% inclòs. | Superior a 22,5 Inferior a 12,5 |
| >20 i gran, sense costures, T/D > 5% | Més de 15,0 Menys de 12,5 |
Indústries d'aplicació: tubs sense soldadura ASTM A312 TP 316TI
- Empreses de perforació petroliera mar endins
- Generació d'energia
- Petroquímics
- Processament de gas
- Productes químics especialitzats
- Farmacèutics
- Equipament farmacèutic
- Equipament químic
- Equipament d'aigua de mar
- Intercanviadors de calor
- Condensadors
- Indústria de la pasta i el paper


Wenzhou Kaixin Kaixin Metal Co.,LTD
Què tal?
Escaneja el codi QR per iniciar una conversa de WhatsApp amb nosaltres.