Ipayipi yentsimbi engatyiwayo ye-ASTM A312 Tp304l yeyona payipi yentsimbi isetyenziswa kakhulu ehlabathini ngenxa yezizathu ezininzi. I-ASTM A312 Gr Tp304l inexabiso eliphantsi kunezinye iimveliso ezininzi zentsimbi engatyiwayo kwaye ngenxa yoko iyonga iindleko. Yintsimbi engatyiwayo yohlobo lwe-austenitic kwaye inokromiyam ngaphakathi kuyo. Oku kwenza i-ASTM A312 Grade Tp304l ingatyiwa. Lo mgangatho uyafuneka kwiinkqubo ezininzi zokusetyenziswa. Ipayipi i-A312 Tp304l inokuveliswa ngeendlela ezahlukeneyo kwaye inokuza ngeemilo ezahlukeneyo kananjalo. I-Oshwin Overseas ngumenzi nomthengisi omkhulu wezi payipi kwaye sivelisa zonke iintlobo neendidi zemveliso.
Imigqaliselo yePayipi yeNtsimbi engatyiwayo eNgaditywanga ye-ASTM A312 TP 304L
| Iinkcukacha zePayipi ze-ASTM A312 TP304L zeNtsimbi eNgatyiwayo eziNgabikhozi | ASTM A269, ASTM A213, ASTM A312, ASME SA269, ASME SA213, ASME SA312 |
| IiGradi zePayipi zeNtsimbi engatyiwayo ezingenamthungo ze-ASTM A312 TP304L | 202, 304, 304L, 304H, 304LN, 309S, 310S, 316, 316L, 316H, 316Ti, 316LN, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L, SMO 254, ALLOY 254, 6MO, 6MOLY, UNS S31254 ETC. |
| ASTM A312 TP304L Iipayipi zentsimbi engatyiwayo ezingenamthungo uhlobo | Engaswekwanga / Eweldeke / ERW / EFW / Ukutsalwa Okubandayo / Ukugqitywa Okushushu / Ukugqitywa Okubandayo |
| ASTM A312 TP304L Iipayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo Ubungakanani Bedayamitha Yangaphandle | Engathungelwanga – 1/2″ NB ukuya kwi-18″ NB Ewelde / ERW- 1″ NB UKUYA KWI-16″ NB EFW – 8″ NB ukuya kwi-110″ NB |
| ASTM A312 TP304L Iipayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo Ubukhulu Bodonga | Ishedyuli 10 ukuya kwiShedyuli 160 (Ubukhulu obuyi-3 mm ukuya kwi-100 mm) |
| ASTM A312 TP304L Iipayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo Ubude | Ukusuka kwi-01 yeMitha ukuya kwi-12.5 zeMitha, Ubude obuNye obuNgenamgama, Ubude obuBini obuNgenamgama kunye noBungakanani obuLungiselelweyo. |
| ASTM A312 TP304L Iipayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo Iincam Ezithe Nqo / Iincam EzichetyiweyoUmbhali: U-Nobuhle
Imiqathango yokuHanjiswa kweePayipi zeNtsimbi engatyiwayo ezingenamthungo ze-ASTM A312 TP304L Njengoko ziqengqiwe, zibunjwe, zikhululwe uxinzelelo, zitshiswe, zomelezwe, zomelelwe, Ukutsalwa Kweqweqwe Elibandayo Iipayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo ze-ASTM A312 TP304L Ukugqunywa Ukucwebezelisa ngombane, Ukukrwela ngomatshini, Ukugqitywa okusatin, Ukwenziwa kube ngumxube we-passivated Iipayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo ze-ASTM A312 TP304L Olunye Uvavanyo Uhlalutyo lwemveliso, Uvavanyo loxinzelelo oluWonke, Uvavanyo lokuCinezela, Uvavanyo lokuSila, Uhlolo lweRadiograph HIC, Unyango lobushushu lokuZinzisa, Uvavanyo lokuNtshwela-ngaphakathi kweNtsimbi, Uvavanyo lokuBola kweSithambiso, Ukufunyanwa kweeNtsimbi zeMagnethi, Uvavanyo lobungakanani beNtsimbi, NACE 0175, Dual Grade, PWHT (UNYANGO LOBUSHUSHU EMVA KOKUTHAMBISA), Uvavanyo lweFlare, Uvavanyo lokuGoba, Uvavanyo lobuQatha, Uvavanyo lokuTsala njl.njl. Iipayipi zeNtsimbi engatyiwayo zeASTM A312 TP304L ezingenamithungo iMilinganiselo Zonke iipayipi zenziwa kwaye zihlolwe / zivavanywe ngokwemigangatho efanelekileyo imigangatho equka i-ASTM ne-ASMEIinkonzo Ezongezelelweyo Zexabiso ZeePayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo ze-ASTM A312 TP304LUkutsalwa / Ukwandiswa / Ukusetyenzwa Ngomatshini / Ukutshayelwa Ngumhlaba / Ukutshayelwa Ngamabhontsi / Unyango Lobushushu / Ukubuthathu / Ukubuthathu OkukhazimlayoUkupakishwa KweePayipi Zentsimbi Engatyiwayo Ezingenamthungo ze-ASTM A312 TP304LOkukhululekileyo / Isisungulu / Ipalethi Yomthi / Ibhokisi Yomthi / Izisongelo Zelaphu Leplastiki / Izigqubuthelo Zecala Leplastiki / Umkhuseli Oveliweyo |
IiGradi ezilinganayo zePayipi yeNtsimbi engatyiwayo engu-304L
| Ibanga | Inombolo ye-UNS | IsiNgesi esidala | Umgangatho waseYurophu | I-SS yaseSweden | Ijapani JIS | ||
| Ugqirha | KwisiNgesi | Akunjalo | Igama | ||||
| Ngenxa yokuba i-304L iqulathe i-molybdenum, inika i-304L amandla okumelana nokugqwala nokubola | S30403 | 304S11 | Ntlanu-sibhozo M | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 2332 | I-SUS 304L |
Imixube yeekhemikhali ye-ASTM A312 TP304L
| A312 IIGRADI | Ayibhalwanga | C | Mn | P | S | U | Khrayisiti | Nikhobhi | Moya | Tiytani | Nb | N |
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 |
Iimpawu zoMatshini ze-ASTM A312 TP304L
| Izinto | Ubushushu Unyango | Iqondo lobushushu Umzuzu. º F(º C) | Amandla okutsala Ksi (MPa), Obuncinci. | Amandla Okumelana Ksi (MPa), Obuncinci. | Ukweluleka %, Okuncinci |
| TP304L | Isisombululo | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
Iimpawu Zomzimba Zeepayipi Zentsimbi Engatyiwayo I-ASTM A312 TP304L
Iimpawu eziphathekayo zentsimbi engatyiwayo yodidi lwe-304L kwimeko yayo efudunyezwe yaphola.
Ibanga | Uxinano (kg/m3) | Imodulus ye-elastiki (GPa) | Umlinganiselo oMphakathi wokuNwesa ngokuFudumala (μm/m/°C) | Ukuhanjiswa kobushushu (i-W/m.K) | Ubushushu Obuthe Ngqo 0-100°C (J/kg.K) | Inqobo yokuchasa umbane (nΩ.m) | |||
| Ukusuka kuma-0 ukuya kuma-100 eCelsius | 0-315°C | Ukusuka kumaqanda angama-0 ukuya kuma-538°C | kwi-100°C | kwi-500°C | |||||
| Ngenxa yokuba i-304L iqulathe i-molybdenum, inika i-304L amandla okumelana nokugqwala nokubola | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Iisayizi zeepayipi ezingenamthungo zentsimbi engatyiwayo i-ASTM A312 TP304L
| Umbhobho Ubungakanani | Ukusuka ngaphandle Kwi I-intshi | A.S.A. Iishedyuli zeepayipi | |||||||||||||||
| i-5s | 5 | Amashumi | 10 | 20 | 30 | amashumi amane Nesiqhelo. | 40 | 60 | Iminyaka yoo-80 Ngu E.H. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | DBL E.H. | ||
| 1/8 | .405 | .035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | .068 .2447 | 068 .2447 | 0.95 .3145 | 0.95 .3145 | |||||||||
| 1/4 | .540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | 088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
| 3/8 | .675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7338 | .126 .7338 | |||||||||
| 1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5383 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | ||||||
| 3/4 | 1.050 | .065 .6838 | .065 .6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1.937 | .308 2.441 | ||||||
| 1 | 1.315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .179 2.172 | .250 2.844 | .358 3.659 | ||||||
| 1-1/4 | 1.660 | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .191 2.997 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||
| 1-1/2 | 1.900 | .065 1.274 | .065 1.274 | .109 2.085 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 | .400 6.408 | ||||||
| 2 | 2.375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2.638 | .109 2.638 | .154 3.653 | .154 3.653 | .218 5.022 | .218 5.022 | .343 7.444 | .436 9.029 | ||||||
| 2-1/2 | 2.875 | .083 2.475 | .083 2.475 | .120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7.661 | .276 7.661 | .375 10.01 | .552 13.70 | ||||||
| 3 | 3.500 | .083 3.029 | .083 3.029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7.576 | .216 7.576 | .300 10.25 | .300 10.25 | .437 14.32 | .600 18.58 | ||||||
| 3-1/2 | 4.000 | .083 3.472 | .083 3.472 | .120 4.973 | .120 4.973 | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12.51 | .318 12.51 | .636 22.85 | |||||||
| 4 | 4.500 | .083 3.915 | .083 3.915 | .120 5.613 | .120 5.613 | .237 10.79 | .237 10.79 | .281 12.66 | .337 14.98 | .337 14.98 | .437 19.01 | .531 22.51 | .674 27.54 | ||||
| 4-1/2 | 5.000 | .247 12.53 | .355 17.61 | .710 32.53 | |||||||||||||
| 5 | 5.563 | .109 6.349 | .109 6.349 | .134 7.770 | .134 7.770 | .258 14.62 | .258 14.62 | .375 20.78 | .375 20.78 | .500 27.04 | .625 32.96 | .750 38.55 | |||||
| 6 | 6.625 | .109 7.585 | .109 7.585 | .134 9.290 | .134 9.290 | .280 18.97 | .280 18.97 | .432 28.57 | .432 28.57 | .562 36.39 | .718 45.30 | .864 53.16 | |||||
| 7 | 7.625 | .301 23.57 | .500 38.05 | .875 63.08 | |||||||||||||
| Uhlobo oluphakathi = Ubukhulu bodonga nge-intshi Uhlobo olugqamileyo = Ubunzima bentsimbi ngeenyawo ngeeponti | |||||||||||||||||
Astm A312 Umgangatho we-TP304L: Ukunyaniseka kwamapayipi
| Ububanzi bangaphandle bepayipi yentsimbi engatyiwayo 304L | Umda wemiphupho ye-ASTM A312 TP304L |
| 4 ukuya kuma-35mm | Malunga/Malunga 0.08mm |
| 35 ukuya kwi-38mm | Malunga ne -/+ 0.15mm |
| 38 ukuya kuma-60mm | Malunga no-0.20mm |
| 60 nangaphezulu | +/- 0.25mm |
Umgangatho woXinzelelo lwePhaephe yeNtsimbi engatyiwayo engu-304L
| Umlinganiselo woXinzelelo (psig) | ||||||||||
| Ubungakanani bompayipi (ii-intshi) | Ishedyuli yamapayipi | Iqondo lobushushu (oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
| Inci enye | 40 | Ngu-304L8 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
| 80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
| 160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 | |
| I-intshi enye neesiqingatha | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
| 80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 | |
| 160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 | |
| I-intshi ezimbini | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
| 80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
| 160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 | |
| I-intshi ezintathu | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
| 80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
| 160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304L | 2280 | |
| I-intshi ezine | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
| 80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
| 160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 | |
| I-intshi ezintlanu | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
| 80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
| 160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 | |
| I-intshi ezi-6 | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
| 80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
| 160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 | |
| I-intshi ezisibhozo | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
| 80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
| 160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 | |
| I-intshi ezili-10 | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
| 80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
| 160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 | |
ASTM A312 TP304L iPayipi yentsimbi engatyiwayo engenamthungo, uGqibo lweNgaphandle
| Ugqibo lobuso | Umphezulu ongaphakathi | Umphezulu Ongaphandle (OD) | |||
| Umndilili wokuqina | Umndilili wokuqina | ||||
| umakro we-intshi | Imaikromitha | umakro we-intshi | Imaikromitha | ||
| I-AP | Efudunyezwe yaza yagcinwa | Ayichazwanga | Ayichazwanga | 40 okanye Ayichazwanga | 1.0 okanye Ayichazwanga |
| Ibanga lesi-12 | Ukuthotywa kwe-Beight | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| Ilungu lePalamente | Ukukhazimula ngomatshini | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | Ukukhanyisa ngombane | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
Uburhabaxa bepayipi ye-ASME SA 312 iGrade 304L

Itshathi yobunzima yepayipi engenamthungo ye-Stainless Steel 304L
| Ubungakanani Obusemthethweni Bepayipi Engathambekanga (NPS) | Ububanzi bangaphandle (mm) | Isikolo sokuqala | STD SCH 40S | XS SCH 80S | Ishedyuli 120 | Isicwangciso-sikhokelo 160 | XXS kakhulu |
| I-intshi enye kwishumi elinesibhozo | 10.29 | 1.73 0.37 | 2.41 0.48 | ||||
| I-intshi enye kwikota | 13.72 | 1.65 0.48 | 2.24 0.64 | 3.02 0.81 | |||
| I-intshi ezintathu kwishumi elinesibhozo | 17.15 | 1.65 0.64 | 2.31 0.86 | 3.20 1.12 | |||
| isiqingatha sesantya | 21.34 | 2.11 1.01 | 2.77 1.29 | 3.73 1.64 | 4.76 1.98 | 7.47 2.65 | |
| I-intshi ezintathu kwezine | 26.67 | 2.11 1.30 | 2.87 1.71 | 3.91 2.23 | 5.56 2.94 | 7.82 3.69 | |
| Inci enye | 33.40 | 2.77 2.12 | 3.38 2.54 | 4.55 3.28 | 6.35 4.30 | 9.09 5.75 | |
| 1 1/4″ | 42.16 | 2.77 2.73 | 3.56 3.43 | 4.85 3.53 | 6.35 5.69 | 9.70 7.88 | |
| I-intshi enye neesiqingatha | 48.26 | 2.77 3.15 | 3.68 3.11 | 5.08 5.49 | 7.14 7.34 | 10.16 9.69 | |
| I-intshi ezimbini | 60.33 | 2.77 3.98 | 3.91 5.52 | 5.54 7.59 | 8.74 11.28 | 11.07 13.65 | |
| I-intshi ezimbini enesiqingatha | 73.03 | 3.05 5.34 | 5.16 8.76 | 7.01 11.58 | 9.53 15.14 | ||
| I-intshi ezintathu | 88.90 | 3.05 6.54 | 5.49 11.45 | 7.62 15.50 | 11.13 21.65 | 15.24 28.09 | |
| I-intshi ezintathu enesiqingatha | 101.60 | 3.05 7.52 | 5.74 13.77 | 8.08 18.90 | |||
| I-intshi ezine | 114.30 | 3.05 8.48 | 6.02 16.31 | 8.56 22.65 | 11.13 28.32 | 13.49 34.02 | 17.12 41.63 |
| I-intshi ezintlanu | 141.60 | 3.40 11.74 | 6.55 22.10 | 9.52 31.41 | 15.88 49.83 | ||
| I-intshi ezi-6 | 168.26 | 3.40 14.04 | 7.11 28.68 | 10.97 43.19 | 14.27 54.20 | 18.26 68.56 | 21.95 80.36 |
| I-intshi ezisibhozo | 219.08 | 3.76 20.25 | 8.18 43.16 | 12.70 65.59 | 23.01 112.90 | 18.26 90.44 | |
| I-intshi ezili-10 | 273.05 | 4.19 28.20 | 9.27 61.20 | 12.70 81.55 | 28.58 174.82 | ||
| I-intshi ezili-12 | 323.85 | 4.57 36.53 | 9.53 74.92 | 12.70 97.46 |
Ukusetyenziswa kweePayipi ze-ASTM A312 TP304L zeNtsimbi engatyiwayo ezingenamithungo
Intsimbi yodidi lwe-304L inokwenziwa ibe ziipleyiti, amaphepha, kunye neekhoyili ukuze isetyenziswe kwezi zilandelayo:
Izixhobo zokuqhuba ukutya, ingakumbi ekwenzeni ibhiya, ekulungisweni kobisi nasekwenzeni iwayini.
Iibhentshi zasekhitshini, izinki, izitya ezikhulu, izixhobo kunye nefenitshala yasekhitshini
Iiphaneli zokwakha, iireyili kunye nezihombiso
Izikhongozeli zeekhemikhali, kuquka nezokuthuthwa
Izitshintshi zokushisa
Izikrini ezilukiweyo okanye ezidityanisiweyo zemigodi, imigodi yamatye kunye nokucocwa kwamanzi
Izibopheleli ezinamathambo
Imithombo
Wenzhou Kaixin Kaixin Metal Co.,LTD