Çfarë janë nipëllat swage me saldime me presion me çelik inox?
Nipelët swage me saldime bishtore prej çeliku inox janë përbërës që përdoren për të lidhur dy tuba me madhësi të ndryshme ose për të zvogëluar diametrin e një tubi. Ato kanë një lidhje saldimi bishtore në njërin skaj dhe një skaj me fije ose të lëmuar në tjetrin. Ato janë bërë nga çelik inox me cilësi të lartë, gjë që i bën rezistente ndaj korrozionit dhe të përshtatshme për përdorim në mjedise të ashpra. Ato vijnë në madhësi dhe përfundime të ndryshme për t'iu përshtatur aplikacioneve të ndryshme të tubacioneve.
Nipelat swage me saldime fundore prej çeliku inox përdoren zakonisht në industri të tilla si naftë dhe gaz, përpunimi kimik dhe trajtimi i ujit. Ato janë ideale për aplikime që kërkojnë presion të lartë dhe temperaturë të lartë. Dizajni i tyre lejon instalim dhe heqje të lehtë, duke i bërë ato ideale për punë mirëmbajtjeje dhe riparimi.
Në përgjithësi, nipëllat swage me saldime me presion nga çeliku inox janë një zgjedhje e besueshme dhe e qëndrueshme për lidhjen dhe reduktimin e tubave në aplikacione të ndryshme të sistemit të tubacioneve.
Specifikimet e ASME B16.9 për nipelat swage me saldime me kokë
| Madhësitë | 1/8″ deri në 8″, (DN8 deri në DN200) |
| Standardet | ANSI/ASME :ASTM A403 / ASME SA403, ANSI B16.9, ASME B16.25, ASME B16.28, MSS SP-43.DIN : DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011, EN : EN10253-1, EN10253-2 |
| Përmasat | ASME/ANSI B16.9, MSS-SP-43 Lloji A, MSS-SP-43 Lloji B, JIS B2312, JIS B2313, ASME B16.28 |
| Trashësia | Orari 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS e të tjera. |
| Rrezja e përkuljes | R=1D – 10D, 15D, 20D |
| Nga | Gjysmë-fije konike koncentrike, gjysmë-fije konike ekscentrike |
| Notat&Materialet | ASTM A403 WP Gr. 304, 304L, 304H, 310, 316, 316L, 316H, 316Ti, 317L, 321, 347, 904L, ASTM A234 WPB, WPBW, WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52, WPHY 46, & WPHY 42.ASTM A420 WPL6, ASTM A420 WPL3, ASTM/ASME A/SA 234 Gr. WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91, ASTM A815, ASME SA815, UNS NO S31803, UNS NO S32205, UNS S32750, UNS S32950. Werkstoff Nr. 1.4462, UNS 10276 (HASTELLOY C 276), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 8825 (INCONEL 825), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 2201 (NIKEL 201), ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NIKEL 200) |
| Lloji | Saldim me kokë (BW) |
Standardet e prodhimit për nipel me bashkim me saldime të fshehura
| Standardi ASME | ASME/ANSI B16.9, ASME/ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
| Standardi DIN | DIN28011, DIN2617, DIN2616, DIN2615, DIN2605 |
| Standardi EN | EN10253-2, EN10253-1 |
| ASME B16.25 | Saldimi me bisht i skajeve |
| ASME B16.9 | Pjesë lidhëse të punuara në fabrikë me saldime me kokë |
| ASME B16.28 | Reduktor ekscentric i çelikut të përpunuar |
| ASTM A403 – ASME SA403 | Specifikimi standard për lidhjen e tubave prej çeliku inox austenitik të përpunuar |
| MSS SP-43 | Pajisje për saldime fundore të përpunuara dhe të fabrikuar për aplikime me presion të ulët dhe rezistencë ndaj korrozionit |
Materialet dhe klasat e nipelit me bashkim me saldime të fiksuar me çekiç
| Nipel Swedge me saldim me shtytje prej çeliku inox |
| ASTM A403 WP Gr. 304, 304L, 304H, 310, 316, 316L, 316H, 316Ti, 317L, 321, 347, 904L |
| Nipel me kokë katrore për saldime me butë, çelik karboni |
| ASTM A234 WPB, WPBW, WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52, WPHY 46 dhe WPHY 42. |
| Nipel Swedge për saldimin me kokë të ulët në temperaturë të ulët |
| ASTM A420 WPL6, ASTM A420 WPL3 |
| Nipel çeliku me aliazh për saldim me kokë të ngushtë |
| ASTM / ASME A/SA 234 Gr. WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91 |
| Nipel me kokë të prerë çeliku për saldime me presion duplex dhe super duplex |
| ASTM A815, ASME SA815 UNS NO S31803, UNS NO S32205, UNS S32750, UNS S32950. Werkstoff Nr. 1.4462 |
| Nipel me kokë Swedge për saldime me nikël |
| UNS 10276 (HASTELLOY C 276), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 8825 (INCONEL 825), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 2201 (NIKEL 201), ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (NIKEL 200) |
DIMENZIONET E FILGJANIT SWAGE:

DIMENZIONET E FILGJANIT SWAGE
Thithat Swage pa bashkim
| Madhësia e identifikimit ose madhësia nominale | Diametri i jashtëm | Gjatësi | ||
| NU | EUE | NU | EUE | |
| 1/8 | — | — | — | — |
| 1/4 | .540 | — | 2 1/4 | — |
| 3/8 | .675 | — | 2 1/2 | — |
| 1/2 | .840 | — | 2 3/4 | — |
| 3/4 | 1.050 | — | 3 | — |
| 1 | 1.315 | 1.469 | 3 1/2 | 4 1/2 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1.812 | 4 | 6 |
| 1 1/2 | 1.900 | 2.094 | 4 1/2 | 6 |
| 2 | 2.375 | 2.594 | 6 1/2 | 8 |
| 2 1/2 | 2.875 | 3.094 | 7 | 8 |
| 3 | 3.500 | 3.750 | 8 | 8 |
| 3 1/2 | 4.000 | 4.250 | 8 | 8 |
| 4 | 4.500 | 4.750 | 9 | 9 |
Përmasat e Swedge Nipple për saldime fundore ASME B16.9
| Madhësia nominale e tubit (NPS) | Diametri i jashtëm | Fund me fund “A” | Trashësia e murit | ||||||||
| Fund i madh D1 | Fund i vogël D2 | T1 | T2 | ||||||||
| Sch40 (STD) | Sch80 (XS) | Sch160 | Shumë e vogël | Sch40 (STD) | Sch80 (XS) | Sch160 | Shumë e vogël | ||||
| 1/4”x1/8” | 13.7 | 10.3 | 57 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 6.1 | 1.7 | 2.4 | ||
| 3/8”x1/8” | 17.1 | 10.3 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | ||
| 3/8”x1/4” | 17.1 | 13.7 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 | 2.2 | 3.0 | ||
| 1/2”x1/8” | 21.3 | 10.3 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | 2.4 | ||
| 1/2”x1/4” | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | ||
| 1/2”x3/8” | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | ||
| 3/4”x1/8” | 26.7 | 10.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 1.7 | 2.4 | ||
| 3/4’x1/4” | 26.7 | 13.7 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.2 | 3.0 | ||
| 3/4”x3/8” | 26.7 | 17.1 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | ||
| 3/4”x1/2” | 26.7 | 21.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1”x1/8” | 33.4 | 10.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 1.7 | 2.4 | ||
| 1”x1/4” | 33.4 | 13.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| 1”x3/8” | 33.4 | 17.1 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.3 | 3.2 | ||
| 1”x1/2” | 33.4 | 21.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1”x3/4” | 33.4 | 26.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 1-1/4”x1/8” | 42.2 | 10.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 2.4 | ||
| 1-1/4”x1/4” | 42.2 | 13.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.2 | 3.0 | ||
| 1-1/4”x3/8” | 42.2 | 17.1 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.3 | 3.2 | ||
| 1-1/4”x1/2” | 42.2 | 21.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1-1/4”x3/4” | 42.2 | 26.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 1-1/4”x1” | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 1-1/2”x1/8” | 48.3 | 10.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 1.7 | 2.4 | ||
| 1-1/2”x1/4” | 48.3 | 13.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.2 | 3.0 | ||
| 1-1/2”x3/8” | 48.3 | 17.1 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.3 | 3.2 | ||
| 1-1/2”x1/2” | 48.3 | 21.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 1-1/2”x3/4” | 48.3 | 26.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 1-1/2”x1” | 48.3 | 33.4 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 1-1/2”x1-1/4” | 48.3 | 42.2 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 2”x1/8” | 60.3 | 10.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 1.7 | 2.4 | ||
| 2”x1/4” | 60.3 | 13.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| 2”x3/8” | 60.3 | 17.1 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.3 | 3.2 | ||
| 2”x1/2” | 60.3 | 21.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
Dimensionet e nipelit koncentric Swage
| Shërbimi Kombëtar i Parkeve | O.D. | Fund me fund “A” | Trashësia e murit | ||||||||
| Fund i madh D1 | Fund i vogël D2 | T1 | T2 | ||||||||
| Orari 40 (STD) | Orari 80 (XS) | Orari 160 | Shumë e vogël | Orari 40 (STD) | Orari 80 (XS) | Orari 160 | Shumë e vogël | ||||
| 2”x3/4” | 60.3 | 26.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 2”x1” | 60.3 | 33.4 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 2”x1-1/4” | 60.3 | 42.2 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 2”x1-1/2” | 60.3 | 48.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 2-1/2”x1/8” | 73.0 | 10.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 1.7 | 2.4 | ||
| 2-1/2”x1/4” | 73.0 | 13.7 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.2 | 3.0 | ||
| 2-1/2”x3/8” | 73.0 | 17.1 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.3 | 3.2 | ||
| 2-1/2”x1/2” | 73.0 | 21.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 2-1/2”x3/4” | 73.0 | 26.7 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 2-1/2”x1” | 73.0 | 33.4 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 2-1/2”x1-1/4” | 73.0 | 42.2 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 2-1/2”x1-1/2” | 73.0 | 48.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 2-1/2”x2” | 73.0 | 60.3 | 178 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 3”x1/8” | 88.9 | 10.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
| 3”x1/4” | 88.9 | 13.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 6.1 |
| 3”x3/8” | 88.9 | 17.1 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 6.4 |
| 3”x1/2” | 88.9 | 21.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 3”x3/4” | 88.9 | 26.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 3”x1” | 88.9 | 33.4 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 3”x1-1/4” | 88.9 | 42.2 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 3”x1-1/2” | 88.9 | 48.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 3”x2” | 88.9 | 60.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 3”x2-1/2” | 88.9 | 73.0 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
| 3-1/2”x1/8” | 101.6 | 10.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 1.7 | 2.4 | ||||
| 3-1/2”x1/4” | 101.6 | 13.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.2 | 3.0 | ||||
| 3-1/2”x3/8” | 101.6 | 17.1 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.3 | 3.2 | ||||
| 3-1/2”x1/2” | 101.6 | 21.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | ||
| 3-1/2”x3/4” | 101.6 | 26.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | ||
| 3-1/2”x1” | 101.6 | 33.4 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | ||
| 3-1/2”x1-1/4” | 101.6 | 42.2 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | ||
ANSI B16.11 nipeli i përforcuar me fije të forcuara me nxehtësi i përket standardit me diametër maksimal prej 4 inç. Në treg mund të gjenden pajisje të bëra nga materiale të ndryshme, si nipelët e përforcuar me fije të forcuara me nxehtësi SS sipas ASTM A182.
Dimensionet e nipelit Swage ekscentrik
| Shërbimi Kombëtar i Parkeve | O.D. | Fund me fund “A” | Trashësia e murit | ||||||||
| Fund i madh D1 | Fund i vogël D2 | T1 | T2 | ||||||||
| Orari 40 (STD) | Orari 80 (XS) | Orari 160 | Shumë e vogël | Orari 40 (STD) | Orari 80 (XS) | Orari 160 | Shumë e vogël | ||||
| 3-1/2”x1-1/2” | 101.6 | 48.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | ||
| 3-1/2”x2” | 101.6 | 60.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | ||
| 3-1/2”x2-1/2” | 101.6 | 73.0 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | ||
| 3-1/2”x3” | 101.6 | 88.9 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | ||
| 4”x1/4” | 114.3 | 13.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| 4”x3/8” | 114.3 | 17.1 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.3 | 3.2 | ||
| 4”x1/2” | 114.3 | 21.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 4”x3/4” | 114.3 | 26.7 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 4”x1” | 114.3 | 33.4 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 4”x1-1/4” | 114.3 | 42.2 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 4”x1-1/2” | 114.3 | 48.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 4”x2” | 114.3 | 60.3 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 4”x2-1/2” | 114.3 | 73.0 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
| 4”x3” | 114.3 | 88.9 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
| 4”x3-1/2” | 114.3 | 101.6 | 229 | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.7 | 8.1 | ||
ASME B16.9 Toleranca dimensionale e Swedge Nipple
Lejimet dimensionale janë në milimetra, përveç nëse tregohet ndryshe, dhe janë të njëjta ±, përveç kur shënohet ndryshe.
MSS SP-43 mbulon vetëm përbërësit e lidhjes me saldime fundore prej çeliku inox të krijuar për t'u përdorur me Swedge Nipple të Klasave 5S dhe 10S, të përshtatshëm për t'u përdorur me tuba të Klasës 40S, siç përshkruhet në ASME B36.19. Skala dhe tolerancat dimensionale të përshkruara në MSS SP-43 janë në thelb të ngjashme me ato të specifikimeve ASME B16.9 nga NPS 1/2 deri në NPS 24, përveç në lidhje me diametrin e jashtëm në pjerrësi.
| Madhesia nominale e tubit (inç) | Gjatësia e përgjithshme (mm) | Diametri i jashtëm në fund | Trashësia e murit (para fijeve ose gropave) | |
| Fundet me prerje katrore (mm) | Lidhja e skajit tjetër (mm) | |||
| 1/8” deri në 3/8” | ± 1.5 | + 0.40 – 0.80 | ± 0.80 | Jo më pak se 87.5% e trashësisë nominale të murit |
| 1/2” deri në 1-1/2” | ± 1.5 | + 0.40 – 0.80 | + 1.50 – 0.80 | |
| 2” në 2-1/2” | ± 3.0 | ± 0.80 | + 1.50 – 0.80 | |
| 3” në 4” | ± 3.0 | ± 0.80 | ± 1.50 | |
Tabela e peshave për Swedge Nipple me saldime me bisht ASME B16.9
| Madhësia | Trashësia e murit | |||||||
| T1 | T2 | |||||||
| Sch40 (STD) | Sch80 (XS) | Sch160 | Shumë e vogël | Sch40 (STD) | Sch80 (XS) | Sch160 | Shumë e vogël | |
| 3-1/2”x1-1/2” | 5.7 | 8.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | ||
| 3-1/2”x2” | 5.7 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | ||
| 3-1/2”x2-1/2” | 5.7 | 8.1 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | ||
| 3-1/2”x3” | 5.7 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | ||
| 4”x1/4” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.2 | 3.0 | ||
| 4”x3/8” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.3 | 3.2 | ||
| 4”x1/2” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 4”x3/4” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
| 4”x1” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
| 4”x1-1/4” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
| 4”x1-1/2” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
| 4”x2” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
| 4”x2-1/2” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | 14.0 |
| 4”x3” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
| 4”x3-1/2” | 6.0 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.7 | 8.1 | ||
ASME B16.9 SS Swedge Nipple Toleranca e këndit
| Jo i disponueshëm | Këndi maksimal i devijimit | Maksimumi jashtë pistës |
| Q | P | |
| 1/2 një 4 | 1 | 2 |
| 5 a 8 | 2 | 4 |
| 10 a 12 | 3 | 5 |
| 14 a 16 | 3 | 7 |
| 18 deri në 24 | 4 | 10 |
| 26 a 30 | 5 | 10 |
| 32 a 42 | 5 | 13 |
| 44 dhe 48 | 5 | 20 |
Zbatimet e ASME B 16.9 për nipelat me saldime me kokë bute dhe me shpuese
- ASME B 16.9 Nipelat Swedge me saldime fundore të përdorura në përpunimin kimik dhe petrokimik
- ASME B 16.9 Nipëla Swedge me saldime kofshore të përdorura në rafineri
- ASME B 16.9 Nipelet Swedge me saldime kofshash të përdorura në elektronikë
- ASME B 16.9 Nipëla Swedge me saldime kofshore të përdorura në plehra
- ASME B 16.9 Nipelet Swedge me saldime me kokë përdorur në centralin elektrik
- ASME B 16.9 Nipelat Swedge me saldime kthetrore të përdorura në energjinë bërthamore
- ASME B 16.9 Nipelat Swedge me saldime kofshore të përdorura në naftë dhe gaz
ASME B 16.9 Nipëla Swedge me saldime me kokë për industri letre
Wenzhou Kaixin Kaixin Metal Co.,LTD








