Fabricante de tubos sin costura de acero inoxidable Ss 304 en China
Nos especializamos en la producción de tubos sin costura de acero inoxidable 304 para temperaturas bajas o altas, y presiones medias o altas.
Acero inoxidable 304 Tubos sin costura y tubos ERW de acero inoxidable 304
Última lista de precios de tubos de acero inoxidable SS304 en el mercado chino
| TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE ASTM A312 TP304 SIN COSTURA: DIMENSIONES Y PRECIOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios del acero de Tingshan 2022-2023 SEGÚN ASTM Y PESO EN KG POR METRO (ANSI B36.19) | |||||||||||
| Diámetro nominal | Diámetro exterior | Sch-5S | Tarifas | Sch-10S | Sch-40S | Tarifas | |||||
| mm | PULGADA | mm | Peso (mm) | Peso (kg/mt) | CNY/kg | Peso (mm) | Peso (kg/mt) | Rs/kg | Peso (mm) | Peso (kg/mt) | CNY/kg |
| 3 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.276 | 26.8 | 1.24 | 0.28 | 235.4 | 1.73 | 0.37 | 23.5 |
| 6 | 1/4 | 13.7 | 1.24 | 0.39 | 26.8 | 1.65 | 0.49 | 235.4 | 2.24 | 0.631 | 23.5 |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.24 | 0.49 | 22.5 | 1.65 | 0.63 | 235.4 | 2.31 | 0.845 | 23.5 |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.8 | 21.5 | 2.11 | 1 | 214 | 2.77 | 1.27 | 20.4 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 20.5 | 2.11 | 1.28 | 203.3 | 2.87 | 1.68 | 19.3 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.3 | 20.33 | 2.77 | 2.09 | 197.95 | 3.38 | 2.5 | 19.8 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 20.33 | 2.77 | 2.7 | 197.95 | 3.56 | 3.38 | 19.5 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 20.33 | 2.77 | 3.11 | 197.95 | 3.68 | 4.05 | 19.5 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.4 | 20.33 | 2.77 | 3.93 | 197.95 | 3.91 | 5.44 | 19.5 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.69 | 20.33 | 3.05 | 5.26 | 197.95 | 5.16 | 8.63 | 19.5 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 203.3 | 3.05 | 6.45 | 197.95 | 5.49 | 11.3 | 19.5 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 20.33 | 3.05 | 8.36 | 197.95 | 6.02 | 16.07 | 19.5 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 21.5 | 3.4 | 11.57 | 203.3 | 6.55 | 21.8 | 20.5 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 21.9 | 3.4 | 13.84 | 214 | 7.11 | 28.3 | 20.86 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 21.9 | 3.76 | 19.96 | 214 | 8.18 | 42.6 | 20.86 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.63 | 23.6 | 4.19 | 27.78 | 214 | 9.27 | 60.5 | 20.85 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | 23.6 | 4.57 | 36 | 224.7 | 9.52 | 73.88 | 20.5 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 23.6 | 4.78 | 41.3 | 230.05 | 11.13 | 94.59 | 20.5 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 23.7 | 4.78 | 47.29 | 230.05 | 12.7 | 123.3 | 21.4 |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 46.8 | 23.8 | 4.78 | 53.42 | 230.05 | 14.27 | 155.8 | 21.7 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 59.25 | 23.8 | 5.54 | 68.71 | 230.05 | 15.09 | 183.42 | 21.6 |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 82.47 | 23.8 | 6.35 | 94.45 | 235.4 | 17.48 | 255.41 | 21.6 |
Consulta el precio de los tubos rectangulares de acero inoxidable, el precio por kg de los tubos pulidos de acero inoxidable en China, la lista de precios más reciente y actualizada de los tubos cuadrados de acero inoxidable de Tingshan, compara el precio de los tubos de acero inoxidable 304 y 304L, lista de precios de tubos de acero inoxidable 304 y el precio del acero inoxidable 304 por kg en China

Servicios relacionados con tubos sin costura de acero inoxidable 304
- Pulido de tuberías
- Soldadura por rayos X 100%
- Tratamiento térmico, recocido, decapado
- Biselado
- Pruebas ultrasónicas
- Requisitos especiales de ensayo: ensayos destructivos, ensayos no destructivos, etc.
- Servicios de trefilado en frío
Wenzhou Kaixin Kaixin Metal Co., Ltd.
