Le tube sans soudure en acier inoxydable ASTM A312 est un type de tube fabriqué en acier inoxydable et conçu pour être sans soudure, ce qui signifie qu'il ne comporte ni soudure, ni joint, ni raccord.
Ce type de tuyau est généralement utilisé dans des applications qui exigent un haut niveau de solidité, de durabilité et de résistance à la corrosion, notamment dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz, ainsi que de la pétrochimie.
La norme ASTM A312 définit les exigences relatives aux tubes en acier inoxydable austénitique sans soudure, soudés et fortement déformés à froid, destinés à des applications à haute température et à des environnements corrosifs en général. Cette norme couvre une gamme de nuances d'acier inoxydable, notamment les nuances 304, 316, 316L et 321.
ASTM A312 Tuyau sans soudure en acier inoxydable présente de nombreux avantages par rapport aux autres types de tuyaux. Par exemple, sa fabrication sans soudure élimine les points faibles de la canalisation, réduisant ainsi les risques de fuites et de fissures. Il résiste également aux températures et aux pressions élevées, ce qui le rend idéal pour les applications soumises à de fortes contraintes. De plus, l'acier inoxydable offre une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité, garantissant ainsi une longue durée de vie aux tuyaux.
En résumé, le tube sans soudure en acier inoxydable ASTM A312 est un type de tuyauterie de haute qualité, conçu pour être durable, solide et résistant à la corrosion. Il est utilisé dans un large éventail d'applications, notamment dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz, ainsi que de la pétrochimie. Sa construction sans soudure élimine les points faibles et garantit un système de tuyauterie fiable et durable.
Spécifications des tubes sans soudure en acier inoxydable
| Caractéristiques techniques | ASTM A 312 ASME SA 312 |
| Dimensions | ASTM, ASME et API |
| Types de tubes en acier 310 ss | Sans couture |
| Diamètre extérieur (mm) | de 6,00 à 610,00 |
| Taille en NB | 1/8″ à 30″ NB |
| longueur en mm | 6 000, 3 000, 2 000, 12 000, ou selon les besoins |
| Épaisseur de la paroi | de 0,5 mm à 30 mm |
| Spécialisé dans | Grand diamètre |
| Finition de la surface | Brillant, décapé et recuit, poli, 2B, n° 4 |
| Services à valeur ajoutée | Polissage, chanfreinage, découpe, filetage |
| Calendrier | Annexe 20, Annexe 30, Annexe 40, STD, Annexe 80, XS, Annexe 60, Annexe 80, Annexe 120, Annexe 140, Annexe 160, XXS |
| Formulaire | Tubes carrés, tubes ronds, tubes rectangulaires, profilés en “ U ”, bobines plates, tubes enroulés, tubes hydrauliques |
| Rapports d'essais et contrôles par un organisme tiers | Certificats d'essais en usine, rapports mécaniques, rapports d'essais PMI, rapports d'inspection visuelle, EN 10204 3.1, rapports d'analyse chimique, rapports d'inspection par un organisme tiers, rapports de laboratoire agréés par la NABL, rapports d'essais destructifs, rapports d'essais non destructifs |
| Emballage | Emballés dans des caisses en bois, des sacs en plastique, en liasses avec des bandes d'acier, ou dans un emballage sur mesure |
| Réseau national | Wenzhou |
Tableau des dimensions des tubes en acier inoxydable ASTM A312 (en pouces)
| TUYAU TAILLE | O.D. POUCES | 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S et STD. | 40 | 60 | Les années 80 et E.H. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | DBL. E.H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | .405 | .035 .1383 | .049 .1363 | .049 .1363 | .068 .2447 | .068 .2447 | .095 .3145 | .095 .3145 | |||||||||
| 1/4 | .540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | .088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
| 3/8 | .675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7388 | .126 .7388 | |||||||||
| 1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5380 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | ||||||
| 3/4 | 1.050 | .065 .6838 | .065 .6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1.937 | .308 2.441 | ||||||
| 1 | 1.315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .179 2.172 | .250 2.844 | .358 3.659 | ||||||
| 1 1/4 | 1.660 | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .191 2.997 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||
| 1 1/2 | 1.900 | .065 1.274 | .065 1.274 | .109 2.085 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 | .400 6.408 | ||||||
| 2 | 2.375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2.638 | .109 2.638 | .154 3.653 | .154 3.653 | .218 5.022 | .218 5.022 | .344 7.462 | .436 9.029 | ||||||
| 2 1/2 | 2.875 | .083 2.475 | .083 2.475 | .120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7.661 | .276 7.661 | .375 10.01 | .552 13.70 | ||||||
| 3 | 3.500 | .083 3.029 | .083 3.029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7.576 | .216 7.576 | .300 10.25 | .300 10.25 | .438 14.32 | .600 18.58 | ||||||
| 3 1/2 | 4.000 | .083 3.472 | .083 3.472 | .120 4.973 | .120 4.973 | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12.51 | .318 12.51 | .636 22.85 | |||||||
| 4 | 4.500 | .083 3.915 | .083 3.915 | .120 5.613 | .120 5.613 | .237 10.79 | .237 10.79 | .337 14.98 | .337 14.98 | .438 19.00 | .531 22.51 | .674 27.54 | |||||
| 4 1/2 | 5.000 | .247 12.54 | .355 17.60 | ||||||||||||||
| 5 | 5.563 | .109 6.349 | .109 6.349 | .134 7.770 | .134 7.770 | .258 14.62 | .258 14.62 | .375 20.78 | .375 20.78 | .500 20.78 | .625 32.96 | .750 38.55 | |||||
| 6 | 6.625 | .109 7.585 | .109 7.585 | .134 9.289 | .134 9.289 | .280 18.97 | .280 18.97 | .432 28.57 | .432 28.57 | .562 36.39 | .719 43.35 | .864 53.16 | |||||
| TUYAU TAILLE | O.D. POUCES | 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S et STD. | 40 | 60 | Les années 80 et E.H. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | DBL. E.H. |
| 7 | 7.625 | .301 23.54 | .500 38.04 | .875 63.08 | |||||||||||||
| 8 | 8.625 | .109 9.914 | .109 9.914 | .148 13.40 | .148 13.40 | .250 22.36 | .277 24.70 | .322 28.55 | .322 28.55 | .406 35.64 | .500 43.39 | .500 43.39 | .594 50.95 | .719 60.71 | .812 67.76 | .906 74.69 | .875 72.42 |
| 9 | 9.625 | .342 33.91 | .500 48.73 | ||||||||||||||
| 10 | 10.75 | .134 15.19 | .134 15.19 | .165 18.70 | .165 18.70 | .250 28.04 | .307 34.24 | .365 40.48 | .365 40.48 | .500 54.74 | .500 54.74 | .594 64.43 | .719 77.03 | .844 82.29 | 1.000 104.1 | 1.125 115.6 | 1.000 104.1 |
| 11 | 11.75 | .375 45.56 | .500 60.08 | ||||||||||||||
| 12 | 12.75 | .156 21.07 | .165 22.18 | .180 24.16 | .180 24.16 | .250 33.38 | .330 43.77 | .375 49.56 | .406 53.52 | .562 73.15 | .500 65.42 | .688 88.63 | .844 107.3 | 1.000 125.5 | 1.125 136.7 | 1.312 160.3 | 1.000 125.5 |
| 14 | 14.00 | .156 23.07 | .188 27.73 | .250 36.71 | .312 45.61 | .375 54.57 | .375 54.57 | .438 63.44 | .594 85.05 | .500 72.09 | .750 106.1 | .938 130.9 | 1.094 150.8 | 1.250 170.2 | 1.406 189.1 | ||
| 16 | 16.00 | .165 27.90 | .188 31.75 | .250 42.05 | .312 52.27 | .375 62.58 | .375 62.58 | .500 82.77 | .656 107.5 | .500 82.77 | .844 136.6 | 1.031 164.8 | 1.219 192.4 | 1.438 223.6 | 1.594 245.3 | ||
| 18 | 18.00 | 165 31.43 | .188 35.76 | .250 47.39 | .312 58.94 | .438 82.15 | .375 70.59 | .562 104.7 | 750 138.2 | .500 93.45 | .938 170.9 | 1.156 208.0 | 1.375 244.1 | 1.562 274.2 | 1.781 308.5 | ||
| 20 | 20.00 | .188 39.78 | .218 46.05 | .250 52.73 | .375 78.60 | .500 104.1 | .375 78.60 | .594 123.1 | .812 166.4 | .500 104.1 | 1.031 208.9 | 1.281 256.1 | 1.500 296.4 | 1.750 341.1 | 1.969 379.2 | ||
| 24 | 24.00 | .218 55.37 | .250 63.41 | .250 63.41 | .375 94.42 | .562 140.7 | .375 94.42 | .688 171.3 | .969 238.4 | .500 125.5 | 1.219 296.8 | 1.531 367.4 | 1.812 429.4 | 2.062 483.1 | 2.344 542.1 | ||
| 26 | 26.00 | .312 85.60 | .500 136.17 | .375 102.63 | .500 136.17 | ||||||||||||
| 28 | 28.00 | .312 92.26 | .500 146.85 | .625 182.73 | .375 110.64 | ||||||||||||
| 30 | 30.00 | .250 79.43 | .312 98.93 | .312 98.93 | .500 157.53 | .625 196.08 | .375 118.65 | .500 157.53 | |||||||||
| 32 | 32.00 | .312 105.59 | .500 168.21 | .625 209.43 | .375 126.66 | .688 230.08 | .500 168.21 | ||||||||||
| 34 | 34.00 | .312 112.25 | .500 178.89 | .625 222.78 | .375 134.67 | .688 244.77 | |||||||||||
| 36 | 36.00 | .312 118.92 | .500 189.57 | .625 236.13 | .375 142.68 | .750 282.35 |
Tubes en acier inoxydable A312 : exigences relatives à la composition chimique
| Grade | UNS | Composition, % | |||||||||||||||||
| Conception | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | Ta | N | Vn | Cu | Ce | B | Al | Autres | |
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP304H | S30409 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0- 26 | 19.0- 22 | 0.75 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP310H | S31009 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0–26 | 19.0–22 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
| TP310H | S31035 | 0.04 – 0.1 | 0.6 | 0.025 | 0.015 | 0.4 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | . . . | . . . | 0.40- 0.6 | . . . | 0.20- 0.3 | . . . | 2.5- 3.5 | . . . | 0.002- 0.008 | Voir les spécifications | |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP316H | S31609 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | Ti 5 × (C+N) min, 0,70 max | . . . | . . . | 0.1 | . . . | . . . | . . . | |||
| TP321H | S32109 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | 4 (C+N) min ; 0,70 max | . . . | . . . | 0.1 | . . . | . . . | . . . | |||
| TP321H | S32654 | 0.02 | 2.0-4 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 24.0–25 | 21.0–23 | 7.0-8 | . . . | . . . | . . . | 0.45- 0.55 | . . . | 0.30-0.6 | . . . | |||
| TP321H | S33228 | 0.04 – 0.08 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 26.0–28 | 31.0–33 | . . . | . . . | 0.60- 1 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.05 – 0.1 | 0.025 | ||
| TP321H | S34565 | 0.03 | 5.0-7 | 0.03 | 0.01 | 1 | 23.0–25 | 16.0–18 | 4.0-5 | . . . | 0.1 | . . . | 0.40- 0.6 | . . . | . . . | . . . | |||
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Voir les spécifications | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| TP347H | S34709 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Voir les spécifications | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| Alliage 20 | N08020 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0–21 | 32.0–38 | 2.0–3 | . . . | Voir les spécifications | Voir les spécifications | . . . | . . . | 3.0– 4 | . . . | . . . | . . . | |
| Alliage 20 | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0–22 | 23.5–25.5 | 6.0–7 | . . . | . . . | . . . | 0.18–0.25 | . . . | 0.75 | . . . | . . . | . . . | |
| Alliage 20 | N08028 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 1 | 26.0–28 | 30.0–34 | 3.0–4 | 0.60–1.4 | |||||||||
| Alliage 20 | N08029 | 0.02 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 26.0–28 | 30.0–34 | 4.0–5 | 0.6– 1.4 | |||||||||
Le tube doit être fabriqué selon l'un des procédés suivants : sans soudure (SML), soudé (WLD) ou fortement déformé à froid (HCW).
Normes de référence ASTM
A262 Méthodes de détection de la sensibilité à la corrosion intergranulaire dans les aciers inoxydables austénitiques
A370 Méthodes d'essai et définitions relatives aux essais mécaniques des produits en acier
A941 Terminologie relative à l'acier, à l'acier inoxydable, aux alliages apparentés et aux ferroalliages
A999/A999M Cahier des charges relatif aux exigences générales concernant les alliages et Tube en acier inoxydable
A1016/A1016M Spécifications relatives aux exigences générales applicables aux tubes en acier allié ferritique, en acier allié austénitique et en acier inoxydable
E112 Méthodes d'essai pour la détermination de la granulométrie moyenne
E381 Méthode d'essai par macro-gravure des barres d'acier, des billettes, des blooms et des pièces forgées
E527 Pratique relative à la numérotation des métaux et des alliages dans le système de numérotation unifié (UNS)
Spécifications standard :
- ASTM A213 / A213M – 11a : Spécification standard relative aux tubes sans soudure en acier allié ferritique et austénitique destinés aux chaudières, surchauffeurs et échangeurs de chaleur
- ASTM A269 – 10 : Spécification standard relative aux tubes en acier inoxydable austénitique sans soudure et soudés destinés à un usage général
- ASTM A312 / A312M – 12 : Spécification standard relative aux tubes en acier inoxydable austénitique sans soudure, soudés et fortement déformés à froid
- ASTM A511 / A511M – 12 : Spécification standard relative aux tubes mécaniques sans soudure en acier inoxydable
- ASTM A789 / A789M – 10a : Spécification standard relative aux tubes en acier inoxydable ferritique/austénitique, sans soudure et soudés, destinés à un usage général
- ASTM A790 / A790M – 11 : Spécification standard relative aux tubes en acier inoxydable ferritique/austénitique, sans soudure et soudés
- DIN 17456-2010 : TUBES CIRCULAIRES SANS SOUDURE EN ACIER INOXYDABLE À USAGE GÉNÉRAL.
- DIN 17458-2010 : Tubes circulaires sans soudure en acier inoxydable austénitique
- EN 10216-5 CT 1/2 : Tubes sans soudure en acier inoxydable
- GOST 9941-81 : TUBES SANS SOUDURE, FORGÉS À FROID ET À CHAUD, EN ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION.
Propriétés mécaniques
| Tempérer | Recuit | Établi à froid (environ 20%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | 316 | 316L | 316 | 316L | ||
| Résistance à la traction Rm | 75 | 70 | ksi (min) | 102-131 | ksi (min) | |
| Résistance à la traction Rm | 515 | 485 | MPa (min) | 700-900 | MPa (min) | |
| R.p. 0.2% Rendement | 30 | 27 | ksi (min) | 73-102 | ksi (min) | |
| R.p. 0.2% Rendement | 205 | 182 | MPa (min) | 500-700 | MPa (min) | |
| Allongement (2” ou 4D gl) | 35 | % (min) | 40 | % (min) | ||
Propriétés physiques (à température ambiante)
| Chaleur spécifique (0-100°C) | 500 | J.kg-1.°K-1 |
| Conductivité thermique | 16.3 | W.m -1.°K-1 |
| Dilatation thermique | 15.9 | μm/μm/°C |
| Module d'élasticité | 193 | GPa |
| Résistivité électrique | 7.4 | μohm/cm |
| Densité | 7.99 | g/cm3 |
Applications et utilisations des tubes sans soudure en acier inoxydable
- Installations de conversion d'énergie
- Tubes radiants
- Muffles, réacteurs, couvercles de recuit
- Composants internes d'un gazéificateur de charbon
- Saggers
- Supports de tubes pour raffineries de pétrole et chaudières à vapeur
- Pièces de four, bandes transporteuses, rouleaux, revêtements de four, ventilateurs
- Équipement de transformation des aliments
- Structures cryogéniques
- Équipements pour fours industriels
- Équipements pour l'industrie pétrolière
- Paniers pour traitement thermique
- Chaudières à vapeur et puits thermométriques
- Industries du fer, de l'acier et des métaux non ferreux
- Secteur de l'ingénierie
- Fours
- Échangeurs de chaleur
- Industrie du ciment
Prix des tubes sans soudure en acier inoxydable ASTM TP310S
| Produit | Prix en ($) |
| • Tuyau sans soudure SS 310, norme ASTM A312, TP 310 | $ 10 000 ~ $ 11 500 USD/tonne |
| • Tuyau sans soudure SS 310S, conforme à la norme ASTM A312 TP 310S | $ 10 500 ~ $ 12 000 USD/tonne |
| • Tuyau SS 310 ERW/soudé, conforme à la norme ASTM A312 TP 310 | $ 9 000 ~ $ 10 500 USD/tonne |
| • SS 310S ERW / Tuyau soudé ASTM A312 TP 310S | $ 9 500 ~ $ 11 000 USD/tonne |
| • Tuyau SS 310 EFW conforme à la norme ASTM A358 TP 310 | $ 8 800 ~ $ 10 000 USD/tonne |
| • Tuyau SS 310S EFW conforme à la norme ASTM A358 TP 310S | $ 9 000 ~ $ 10 500 USD/tonne |
Prix des tubes en acier inoxydable 310/310S
| Produit | Prix en ($) |
| • Tube sans soudure SS 310 / Tuyau ASTM A269 TP 310 | $ 11 000 ~ $ 13 500 USD/tonne |
| • Tube sans soudure SS 310S / Tubes ASTM A269 TP 310S | $ 11 500 ~ $ 13 080 USD/tonne |
| • SS 310 ERW / Tube soudé / Tubes ASTM A249 TP 310 | $ 10 500 ~ $ 15 000 USD/tonne |
| • SS 310S ERW / Tube soudé / Tubes ASTM A249 TP 310S | $ 11 000 ~ $ 12 500 USD/tonne |
| • Tubes d'échangeur de chaleur SS 310 / Tubulerie ASTM A213 TP 310 | $ 11 500 ~ $ 13 500 USD/tonne |
| • Tubes et tuyaux d'échangeur de chaleur SS 310S, conformes à la norme ASTM A213 TP 310S | $ 11 500 ~ $ 13 500 USD/tonne |
| • Tube sans soudure recuit brillant SS 310 / Tubes ASTM A269 TP 310 | $ 11 500 ~ $ 13 500 USD/tonne |
| • Tube sans soudure recuit brillant SS 310S / Tubes ASTM A269 TP 310S | $ 11 500 ~ $ 13 500 USD/tonne |
Prix des tubes sans soudure en acier inoxydable
| Produit | Prix en ($) |
| • Tube sans soudure SS 321 / Tubes ASTM A269 TP 321 | $ 6 400 ~ $ 7 900 USD/tonne |
| • Tube sans soudure SS 321H / Tubes ASTM A269 TP 321H | $ 6 500 ~ $ 8 000 USD/tonne |
| • SS 321 ERW / Tube soudé / Tubes ASTM A249 TP 321 | $ 5 900 ~ $ 7 400 USD/tonne |
| • SS 321H ERW / Tube soudé / Tubes ASTM A249 TP 321H | $ 6 000 ~ $ 7 500 USD/tonne |
| • SS 321 : Tubes et tuyaux pour échangeurs de chaleur, norme ASTM A213 TP 321 | $ 6 400 ~ $ 7 900 USD/tonne |
| • SS 321H : tubes et tuyaux pour échangeurs de chaleur, conformes à la norme ASTM A213 TP 321H | $ 6 400 ~ $ 7 900 USD/tonne |
| • Tube sans soudure recuit brillant SS 321 / Tubulure ASTM A269 TP 321 | $ 6 400 ~ $ 7 900 USD/tonne |
| • Tube sans soudure recuit brillant SS 321H / Tubes ASTM A269 TP 321H | $ 6 400 ~ $ 7 900 USD/tonne |
Wenzhou Kaixin Kaixin Metal Co. LTD









