Geschweißte Edelstahlrohre sind Rohre aus Edelstahl, die an der Nahtstelle miteinander verschweißt wurden. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind, beispielsweise beim Bau von Druckbehältern, Wärmetauschern und Rohrleitungssystemen.Bei der Herstellung von geschweißten Edelstahlrohren wird zunächst ein flaches Edelstahlband zu einer Rohrform geformt. Anschließend werden die Kanten des Bandes auf eine hohe Temperatur erhitzt und mithilfe von elektrischem Strom oder einem Hochenergiestrahl miteinander verschweißt. Durch diesen Vorgang entsteht eine feste, durchgehende Naht über die gesamte Länge des Rohrs.
Geschweißtes Rohr aus Edelstahl ist in einer Vielzahl von Größen, Wandstärken und Edelstahlsorten erhältlich, darunter austenitische, ferritische und Duplex-Sorten. Die Wahl der Sorte und der Wandstärke hängt von der jeweiligen Anwendung und den erforderlichen mechanischen Eigenschaften der Rohre ab.
Inhaltsverzeichnis:
- Spezifikation und Abmessungenvon Aus geschweißtem Edelstahl Röhre
- Anwendungen von Aus geschweißtem Edelstahl Röhre
- Arten von geschweißten Edelstahlrohren
- Tabelle der Toleranzen für Außendurchmesser und Wandstärken von geschweißten Rohren aus Edelstahl
- Chemische Eigenschaften von Edelstahl Geschweißtes Rohr
- Mechanische Eigenschaften von Edelstahl Geschweißtes Rohr
- DRUCKVERHÄLTNIS VON SCHWEISSROHREN AUS EDELSTAHLNG
Spezifikation und Abmessungen von Aus geschweißtem Edelstahl Röhre
Verfügbare Spezifikationen
| Produktname | Executive-Standard | Dimension | Stahlnorm / Stahlgüte |
| Industrierohre | ASTM A312, A358, A778 JIS G3459 | Außendurchmesser: 1/4″ bis 40″ WT: SCH5S~SCH80S | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
| Rohre für Kessel und Wärmetauscher, Rohre für allgemeine Anwendungen | ASTM A249, A269, JIS G3463 | Außendurchmesser: 15,9 bis 139,8 mm WT: 1,6–5,0 mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
| Rohre für den Maschinenbau und den Hochbau | ASTM A554, JIS G3446 | Außendurchmesser: 7,9–152,4 mm Dicke: 0,5–6,5 mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430, Güteklasse 201, 202 gemäß Werksnorm STD SUS304 |
| Vierkantrohre | ASTM A554 | Außendurchmesser: 12,7 × 12,7 bis 150 × 150 mm Dicke: 0,7–6,5 mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430, Güteklasse 201, 202 gemäß Werksnorm |
| Rechteckrohre | ASTM A554 | Außenmaße: 10 × 20 bis 100 × 200 mm Dicke: 0,7–6,5 mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430, Güteklasse 201, 202 gemäß Werksnorm |
| Schläuche für den Sanitärbereich | ASTM A270 JIS G3447 | Außendurchmesser: 25,4–165,2 mm WT: 0,8–3,05 mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
| Großkalibrige Rohre für Standardrohrleitungen | JIS G3448 | Außendurchmesser: 15,88 bis 318,5 mm Dicke: 0,8–3,0 mm | SUS304TPD |
| Rohre mit großem Durchmesser | JIS G3468 | Außendurchmesser: 14″ bis 40″ WT: SCH5S~SCH40S | SUS304TPY |
Anwendungen von Aus geschweißtem Edelstahl Röhre
Geschweißte Edelstahlrohre kommen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen zum Einsatz, darunter in der Öl- und Gasindustrie, in Raffinerien, in der Petrochemie, in der chemischen Industrie, in der Düngemittelindustrie, in der Energiewirtschaft, in der Automobilindustrie, im Lagerbau sowie im Maschinenbau und im Hochbau.
Arten von geschweißten Edelstahlrohren
- Geschweißte Edelstahlrohre
- SS-geschweißte Rohre
- ERW-Rohre aus Edelstahl
- SS-ERW-Rohre
- ASTM A249 – Geschweißte Rohre aus Edelstahl
- Preise für geschweißte SS-Rohre in Bengaluru
- Lieferanten von geschweißten Edelstahlrohren nach ASTM A249 in Thane
- Lagerhändler für geschweißte Edelstahlrohre in Dahej
- Geschweißte Rohre aus AISI-Edelstahl
- SS-geschweißte Rohre
- ASME-ERW-Rohre aus Edelstahl
- SS-ERW-Rohre
- Geschweißte Rohre aus AISI-Edelstahl
- Lieferanten von geschweißten SS-Rohren in Ankleshwar
- Lagerhalter für ERW-Rohre aus Edelstahl in Pune
- Hersteller von geschweißten Edelstahlrohren in Hyderabad
Tabelle der Toleranzen für Außendurchmesser und Wandstärken von geschweißten Rohren aus Edelstahl
| Toleranz des Außendurchmessers von geschweißten Edelstahlrohren | ||||
| NPS | + | – | ||
| Zoll | mm | Zoll | mm | |
| 1/8~1 1 /2 > 1 1 /2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 | 1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) | 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 | 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
| NPS | Toleranz der Wandstärke von Edelstahlrohren, % | |
| + | – | |
| 1/8-2 1 /2 | 20.0 | 12.5 |
| 3–18, t/D ≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
| 3–18, t/D > 5% | 15.0 | 12.5 |
| ≥ 20, geschweißt | 17.5 | 12.5 |
| ≥ 20, nahtlos, t/D ≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
| ≥ 20, nahtlos, t/D > 5% | 15.0 | 12.5 |
Chemische Eigenschaften von Edelstahl Geschweißtes Rohr
Chemische Zusammensetzung (als Referenz)
JIS-Spezifikation
Spez. JIS G4303, G4304, G4305, G4312
| Stahlsorte | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Cr% Max. | Ni% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Sonstiges |
| SUS 201 | 0.15 | 1.0 | 5.5~7.5 | 0.06 | 0.03 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | – | – | N:0,25 |
| SUS 202 | 0.15 | 1.0 | 7.5~10.0 | 0.06 | 0.03 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | – | – | N:0,25 |
| SUS 304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 | – | – | – |
| SUS 304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 9.0~13.0 | – | – | Cu: 1,0–3,0 |
| SUS 316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 2.0~3.0 | – | – |
| SUS 430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | – | – | – | – |
Mechanische Eigenschaften von Edelstahl Geschweißtes Rohr
Mechanische Eigenschaften (zur Information)
JIS-Spezifikation
Spez. JIS G4303, G4304, G4305, G4312
| Stahlsorte | N/mm 2 MIN. Zugspannung | N/mm 2 MIN. Prüfspannung | Dehnung MIN. | HRB MAX. Härte | Biegbarkeit: Biegewinkel | Biegbarkeit: Innenradius |
| SUS 201 | 520 | 275 | 40 | 100 | Nicht erforderlich | – |
| SUS 202 | 520 | 275 | 40 | 95 | Nicht erforderlich | – |
| SUS 304 | 520 | 205 | 40 | 90 | Nicht erforderlich | – |
| SUS 304L | 480 | 175 | 40 | 90 | Nicht erforderlich | – |
| SUS 316L | 480 | 175 | 40 | 90 | Nicht erforderlich | – |
| SUS 430 | 450 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1,0-fache Dicke |
DRUCKFESTIGKEIT VON GESCHWEISSTEN ROHREN (SS)
| Außendurchmesser Zoll | Durchschnittliche Wandstärke in Zoll | Mindeststreckgrenze (PSI) | Mindestzugfestigkeit (PSI) | Theoretischer Berstdruck * (PSI) | Betriebsdruck (PSI) 25% Berstdruck | Theoretische Streckgrenze ** (PSI) | Kollapsdruck *** (PSI) |
| 0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
| 0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
| 0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
| 0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
| 0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
| 0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
| 0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
| 0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
| 0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
| 0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
| 0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2.304 l |
| 0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
| 0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5.304 l |
| 0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
| 0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
| 0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
| 0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
| 0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
| 0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
| 0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
| 0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
| 0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
| 0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
| 0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
| 0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
| 0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
| 0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
| 0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
| 0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
| 0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
| 0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
| 0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
| 0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2.304 l |
| 0.875 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
| 0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
| 0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
| 0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
| 0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
| 1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
| 1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
| 1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
| 1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
| 1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
| 1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
| 1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
| 1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
| 1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
| 1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
| 1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
| 1.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 8,705 | 2,176 | 3,482 | 2,958 |
| 1.250 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 11,485 | 2,871 | 4,594 | 3,719 |
| 1.250 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 13,443 | 3,361 | 5,377 | 4,213 |
| 1.250 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 15,843 | 3,961 | 6,337 | 4,776 |
| 1.250 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 17,822 | 4,455 | 7,129 | 5,207 |
| 1.250 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 20,468 | 5,117 | 8,187 | 5,742 |
| 1.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,671 | 918 | 1,469 | 1,367 |
| 1.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 5,243 | 1,311 | 2,097 | 1,896 |
| 1.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 7,117 | 1,779 | 2,847 | 2,487 |
| 1.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 9,333 | 2,333 | 3,733 | 3,136 |
| 1.500 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 10,878 | 2,719 | 4,351 | 3,559 |
| 1.500 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 12,754 | 3,188 | 5,101 | 4,043 |
| 1.500 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
| 1.500 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 16,315 | 4,079 | 6,526 | 4,881 |
| 1.500 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 18,439 | 4,610 | 7,375 | 5,336 |
| 1.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,125 | 781 | 1,250 | 1,176 |
| 1.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
| 1.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 6,019 | 1,505 | 2,407 | 2,146 |
| 1.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 7,860 | 1,965 | 3,144 | 2,711 |
| 1.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 9,135 | 2,284 | 3,654 | 3,080 |
| 1.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 10,672 | 2,668 | 4,213 | 3,504 |
| 1.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 11,921 | 2,980 | 4,768 | 3,832 |
| 1.750 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 13,563 | 3,391 | 5,425 | 4,242 |
| 1.750 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 15,268 | 3,817 | 6,107 | 4,645 |
| 1.750 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 17,430 | 4,357 | 6,972 | 5,124 |
| 2.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 2,720 | 680 | 1,088 | 1,032 |
| 2.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
| 2.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 5,214 | 1,303 | 2,086 | 1,887 |
| 2.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 6,788 | 1,697 | 2,715 | 2,387 |
| 2.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 7,873 | 1,968 | 3,149 | 2,715 |
| 2.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 9,175 | 2,294 | 3,670 | 3,092 |
| 2.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 10,227 | 2,557 | 4,091 | 3,384 |
| 2.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 11,605 | 2,901 | 4,642 | 3,751 |
| 2.000 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 13,028 | 3,257 | 5,211 | 4,111 |
| 2.000 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 14,820 | 3,705 | 5,928 | 4,542 |
Wenzhou Kaixin Kaixin Metal Co.,LTD



