स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप से मतलब बा स्टेनलेस स्टील के सामग्री से बनल वेल्ड कइल पाइप से। वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी आ दबाव लगाके पाइप के दू गो टुकड़ा के पिघलाके जोरल जाला, जवना से एकदम सीमलेस जोड़ बन जाला। स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप के पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण आ निर्माण जइसन कई उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल कइल जाला।.
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप कई तरह के ग्रेड आ साइज में मिलेला, जवना में जंग लगला आ ऊँच तापमान के प्रति अलग-अलग स्तर के प्रतिरोध होला। वेल्डेड पाइप में इस्तेमाल होखे वाला सबसे आम स्टेनलेस स्टील के ग्रेड हउवन: 304, 316, आ 321. ई ग्रेड सभ में जंग-प्रतिरोध, मजबूती आ टिकाऊपन के अलग-अलग स्तर मिलेला। पाइप के साइज भी बदलत रहेला, जवना में व्यास 0.5 इंच से लेके 48 इंच तक आ मोटाई 0.05 इंच से लेके 3 इंच तक होला।.
स्टेनलेस स्टील के वेल्ड कइल पाइप के उच्चतम गुणवत्ता आ प्रदर्शन सुनिश्चित करे खातिर, वेल्डिंग प्रक्रिया कड़ा गुणवत्ता नियंत्रण उपायन के तहत कइल जाला। अंतिम उत्पाद पर विभिन्न परीक्षण कइल जाला, जवना में दृश्य निरीक्षण, हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण, रेडियोग्राफिक परीक्षण, अल्ट्रासोनिक परीक्षण आ मैग्नेटिक परीक्षण शामिल बा, ताकि ई सुनिश्चित हो सके कि ई आवश्यक मानक आ विनिर्देशन पूरा करत बा।.
कुल मिलाके, स्टेनलेस स्टील के वेल्ड कइल पाइप अपना उच्च टिकाऊपन, जंग-प्रतिरोधक क्षमता आ उच्च तापमान सहनशीलता के चलते कई उद्योगन में लोकप्रिय बा। ई लगावे, रख-रखाव आ मरम्मत में आसान होला, जे एकरा के कई उपयोग खातिर भरोसेमंद आ लागत-कुशल विकल्प बनावेला।.
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप के विनिर्देशन प्रारूप
| विशेष विवरण | ASTM A312, ASTM A249, ASTM A213, ASTM A268, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A778 |
| समय-सारिणी | एससीएच20, एससीएच30, एससीएच40, एसटीडी, एससीएच80, एक्सएस, एससीएच60, एससीएच80, एससीएच120, एससीएच140, एससीएच160, एक्सएक्सएस |
| प्रकार | ERW / वेल्डेड / फैब्रिकेटेड / LSAW पाइप्स |
| ग्रेड | 304, 304L, 304H, 321H, 321, 316, 316L, 316Ti, 310S, 347, 347H, UNS31803 डुप्लेक्स |
| रूप,आकार | गोल, चौकोर, आयताकार, हाइड्रोलिक आदि |
| आकार | 1 1/8” एनबी से 36” एनबी, 1/4” ओडी से 36” ओडी साइज के स्टेनलेस स्टील वेल्ड कइल ट्यूब भी उपलब्ध बा |
| लंबाई | एकल रैंडम, डबल रैंडम आ कट लंबाई. |
| मोटाई | 1 मिमी से 20 मिमी, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S ANSI B36.19/36.10 के अनुसार |
| खतम | सादा सिरा, तिरछा सिरा, धागादार |
| खत्म | नं.1 अचार वाला फिनिश, नं.4 फिनिश, बीए फिनिश, इलेक्ट्रोपॉलिश कइल वेल्ड कइल पाइप |
| डिलीवरी के हालत | हॉट फिनिश, कोल्ड फिनिश, ब्राइट एनिल्ड, पॉलिश कइल, एनील्ड आ पिकल्ड, पैसिवेटेड, स्ट्रेस रिलीव्ड, ऐज़ वेल्डेड, वेल्डेड आ बाहरी रूप से पॉलिश कइल, वेल्डेड एनील्ड आ पिकल्ड, वेल्डेड कोल्ड ड्रॉन एनील्ड आ पिकल्ड, वेल्डेड कोल्ड ड्रॉन एनील्ड पिकल्ड आ बाहरी रूप से पॉलिश कइल |
| परीक्षण रिपोर्ट | PMI टेस्ट रिपोर्ट, EN 10204 3.1 सर्टिफिकेट, रासायनिक आ यांत्रिक गुणधर्म पर NABL मान्यता प्राप्त लैब रिपोर्ट, NDT या अन्य टेस्ट रिपोर्ट, 100% एक्स-रे वेल्डिंग रिपोर्ट |
फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के वेल्डेड पाइप के अलग-अलग साइज
ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील ERW पाइप : 1/2″ NB – 16″ NB
मार्टेन्साइटिक स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप : 1/2″ एनबी – 24″ एनबी
फेराइटिक स्टेनलेस स्टील ग्रेड EFW पाइप्स : 6″ NB – 100″ NB
सुपर ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील पाइप : 1/8″NB से 30″NB तक
क्रोमियम-निकेल स्टेनलेस स्टील के वेल्ड कइल पाइप के रासायनिक गुण
| ग्रेड | C | एमएन | सा | P | S | क्र | मो | ना | N | तू | लोहा | |
| 304 | न्यूनतम. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
| अधिकतम. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||||
| तीन सौ चार एल | न्यूनतम. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
| अधिकतम. | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||||
| तीन सौ चार एच | न्यूनतम. | 0.04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
| अधिकतम. | 0.010 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | |||||
| एसएस 310 | 0.015 अधिकतम | दू अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 0.020 अधिकतम | 0.015 अधिकतम | 24.00 26.00 | 0.10 अधिकतम | 19.00 21.00 | ५४.७ मिनट | |||
| एसएस 310एस | 0.08 अधिकतम | दू अधिकतम | 1.00 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 24.00 26.00 | 0.75 अधिकतम | 19.00 21.00 | पैंतालीस दशमलव शून्य नब्बे पाँच मिनट | |||
| एसएस 310एच | 0.04 0.10 | दू अधिकतम | 1.00 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 24.00 26.00 | 19.00 21.00 | ५३.८८५ मिनट | ||||
| 316 | न्यूनतम. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
| अधिकतम. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 316एल | न्यूनतम. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
| अधिकतम. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
| तीन सौ सोलह टीआई | 0.08 अधिकतम | 10.00 14.00 | 2.0 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 16.00 18.00 | 0.75 अधिकतम | 2.00 3.00 | ||||
| 317 | 0.08 अधिकतम | दू अधिकतम | एक अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | ५७.८४५ मिनट | ||||
| एसएस 317एल | 0.035 अधिकतम | 2.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | ५७.८९ मिनट | |||
| एसएस 321 | 0.08 अधिकतम | 2.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 अधिकतम | 5(C+N) 0.70 अधिकतम | |||
| एसएस 321एच | 0.04 0.10 | 2.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 अधिकतम | 4(C+N) 0.70 अधिकतम | |||
| 347/ 347एच | 0.08 अधिकतम | 2.0 अधिकतम | 1.0 अधिकतम | 0.045 अधिकतम | 0.030 अधिकतम | 17.00 20.00 | 9.0013.00 | |||||
| 410 | न्यूनतम. | 11.5 | ||||||||||
| अधिकतम. | 0.15 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.5 | 0.75 | |||||
| 446 | न्यूनतम. | 23.0 | 0.10 | |||||||||
| अधिकतम. | 0.2 | 1.5 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 30.0 | 0.50 | 0.25 | ||||
| नौ सौ चार एल | न्यूनतम. | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0.10 | |||||||
| अधिकतम. | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0.25 | |||
सुपर फेराइटिक स्टेनलेस स्टील के वेल्ड कइल पाइप के यांत्रिक गुणधर्म
| ग्रेड | घनत्व | पिघलन बिंदु | खिंचाव के मजबूती | उपज शक्ति (0.2%Offset) | लम्बाई |
| तीन-शून्य-चार / तीन-शून्य-चार एल | 8.0 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर | १४०० °C (२५५० °F) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 35 % |
| तीन सौ चार एच | 8.0 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर | १४०० °C (२५५० °F) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 40 % |
| 310 / 310S / 310H | 7.9 ग्राम प्रति घन सेमी | १४०२ °से (२५५५ °एफ) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 40 % |
| 306/ 316एच | 8.0 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर | १४०० °C (२५५० °F) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 35 % |
| 316एल | 8.0 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर | १३९९ °से (२५५० °फ) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 35 % |
| 317 | 7.9 ग्राम प्रति घन सेमी | १४०० °C (२५५० °F) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 35 % |
| 321 | 8.0 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर | १४५७ °से (२६५० °फ) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 35 % |
| 347 | 8.0 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर | १४५४ °से (२६५० °एफ) | साइ 75000, एमपीए 515 | साइ 30000, एमपीए 205 | 35 % |
| नौ सौ चार एल | 7.95 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर | 1350 °C (2460 °F) | साइ 71000, एमपीए 490 | साइ 32000, एमपीए 220 | 35 % |
एसएस वेल्डेड पाइप के मानक विनिर्देश
| उत्पाद के नाम | कार्यकारी मानक | आयाम | स्टील कोड / स्टील ग्रेड |
| औद्योगिक पाइप | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | बाहरी व्यास: 1/4″~40″ई डब्ल्यूटी: एससीएच5एस~एससीएच80एस | टीपी304, टीपी304एल, टीपी316एल, एसयूएस304टीपी |
| बॉयलर आ हीट-एक्सचेंजर खातिर ट्यूब, सामान्य सेवा ट्यूबिंग | ASTM A249, A269, JIS G3463 | बाहरी व्यास: 15.9~139.8 मिमीई डब्ल्यूटी: 1.6~5.0 मिमी | टीपी304, टीपी304एल, टीपी316एल, एसयूएस304टीबी |
| यांत्रिक आ संरचनात्मक ट्यूब | ASTM A554, JIS G3446 | बाहरी व्यास: 7.9~152.4 मिमीई डब्ल्यूटी: 0.5~6.5 मिमी | MT304, MT304L, MT316L, MT430 ग्रेड 201, 202 मिल के STD SUS304 के अनुसार |
| वर्गाकार नलिकाएँ | एएसटीएम ए554 | बाहरी व्यास: 12.7×12.7~150×150 मिमीई डब्ल्यूटी: 0.7~6.5 मिमी | MT304, MT304L, MT316L, MT430 ग्रेड 201, 202 मिल के मानक के अनुसार |
| आयताकार नलिकाएँ | एएसटीएम ए554 | बाहरी व्यास: 10×20~100x200 मिमीई डब्ल्यूटी: 0.7~6.5 मिमी | MT304, MT304L, MT316L, MT430 ग्रेड 201, 202 मिल के मानक के अनुसार |
| सैनिटरी ट्यूबिंग | ASTM A270ई जेआईएस जी3447 | बाहरी व्यास: 25.4~165.2 मिमीई डब्ल्यूटी: 0.8~3.05 मिमी | टीपी304, टीपी304एल, टीपी316एल, एसयूएस304टीबीएस |
| साधारण पाइपिंग खातिर बड़े गेज के पाइप | जेआईएस जी3448 | बाहरी व्यास: 15.88~318.5 मिमीई डब्ल्यूटी: 0.8~3.0 मिमी | एसयूएस304टीपीडी |
| बड़ व्यास वाला पाइप | जेआईएस जी3468 | बाहरी व्यास: 14″~40″ई WT: SCH5S~SCH40S | एसयूएस304टीपीवाई |
स्टेनलेस स्टील EFW वेल्डेड पाइप के आयाम
| पाइप शेड्यूल दीवार मोटाई (इंच) | ||||||||
| नाम मात्र | ओ.डी. इंच | दहाई | 10 | चालीस आ मानक | 40 | ८० के दशक आ ई.एच. | 80 | 160 |
| 1/8 | .405 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |
| 1/4 | .540 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |
| 3/8 | .675 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |
| 1/2 | .840 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 |
| 3/4 | 1.050 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 |
| 1 | 1.315 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 |
| 1 1/4 | 1.660 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 |
| 1 1/2 | 1.900 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 |
| 2 | 2.375 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 |
| 2 1/2 | 2.875 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 |
| 3 | 3.500 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 |
| 3 1/2 | 4.000 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | |
| 4 | 4.500 | .120 | .120 | .237 | .237 | .337 | .337 | .531 |
| 4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | |||||
| 5 | 5.563 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .625 |
| 6 | 6.625 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .718 |
| 7 | 7.625 | .301 | .500 | |||||
| 8 | 8.625 | .148 | .148 | .322 | .322 | .500 | .500 | .906 |
| 9 | 9.625 | .342 | .500 | |||||
| 10 | 10.750 | .165 | .165 | .365 | .365 | .500 | .593 | 1.125 |
| 11 | 11.750 | .375 | .500 | |||||
| 12 | 12.750 | .180 | .180 | .375 | .406 | .500 | .687 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | .188 | .250 | .375 | .437 | .500 | .750 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | .188 | .250 | .375 | .500 | .500 | .843 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | .188 | .250 | .375 | .562 | .500 | .937 | 1.781 |
| पी साइज | ओ.डी. इंच | पाँच एस | साँच 5 | दहाई | सच 10 | 20 | 30 | चालीस आ एसटीडी | सच 40 | 60 |
ASTM A312 SS वेल्ड कइल पाइप के दबाव रेटिंग
| 1/8 | 0.405 | 0.35 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | ||||
| 0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | ||||||
| 1/4 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | ||||
| 0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | ||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | ||||
| 0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | ||||||
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | |||
| 0.5383 | 0.5383 | 0.671 | 0.671 | 0.851 | 0.851 | |||||
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | |||
| 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | |||||
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | |||
| 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | |||||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | |||
| 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | |||||
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | |||
| 1.274 | 1.274 | 2.638 | 2.638 | 2.718 | 2.718 | |||||
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | |||
| 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | |||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | |||
| 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | |||||
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.216 | 0.216 | |||
| 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | |||||
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | |||
| 3.472 | 3.472 | 4.97 | 4.97 | 9.109 | 9.109 | |||||
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.237 | 0.237 | 0.281 | ||
| 3.915 | 3.915 | 5.613 | 5.613 | 10.79 | 10.79 | 12.66 | ||||
| 4 1/2 | 5 | 0.247 | ||||||||
| 12.53 | ||||||||||
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.258 | 0.258 | |||
| 6.349 | 6.349 | 7.77 | 7.77 | 14.62 | 14.62 | |||||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.28 | 0.28 | |||
| 7.585 | 7.585 | 9.289 | 9.289 | 18.97 | 18.97 | |||||
| 7 | 7.625 | 0.301 | ||||||||
| 23.57 | ||||||||||
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 |
| 9.914 | 9.914 | 13.4 | 13.4 | 22.36 | 24.7 | 28.55 | 28.55 | 35.64 | ||
| 9 | 9.625 | 0.342 | ||||||||
| 33.9 | ||||||||||
| 10 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 |
| 15.19 | 15.19 | 18.65 | 18.65 | 28.04 | 34.24 | 40.48 | 40.48 | 54.74 | ||
| 11 | 11.75 | 0.375 | ||||||||
| 45.55 | ||||||||||
| 12 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 |
| 21.07 | 22.18 | 24.2 | 24.2 | 33.38 | 43.77 | 49.56 | 53.53 | 73.16 | ||
| 14 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 | |
| 23.06 | 27.73 | 36.71 | 45.68 | 54.57 | 54.57 | 63.67 | 84.91 | |||
| 16 | 16 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | |
| 27.9 | 31.75 | 42.05 | 52.36 | 62.58 | 62.58 | 82.77 | 107.5 | |||
| 18 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | |
| 31.43 | 35.76 | 47.39 | 59.03 | 82.06 | 70.59 | 104.8 | 138.2 | |||
| 20 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 | |
| 39.78 | 46.05 | 52.73 | 78.6 | 104.1 | 78.6 | 122.9 | 166.4 | |||
| 24 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 | |
| 55.37 | 63.41 | 63.41 | 94.62 | 140.8 | 94.62 | 171.2 | 238.1 | |||
| 26 | 26 | 0.312 | 0.5 | 0.375 | ||||||
| 85.6 | 136.2 | 102.6 | ||||||||
| 28 | 28 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | |||||
| 92.26 | 146.8 | 182.7 | 110.6 | |||||||
| 30 | 30 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | |||
| 79.43 | 98.93 | 98.93 | 157.5 | 196.1 | 118.6 | |||||
| 32 | 32 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
| 105.6 | 168.2 | 209.4 | 126.7 | 230.1 | ||||||
| 34 | 34 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||
| 112.3 | 178.9 | 222.8 | 134.7 | 244.8 | ||||||
| 36 | 36 | 0.312 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | |||||
| 118.9 | 236.1 | 142.7 | 282.3 | |||||||
| 40 | 40 | 0.375 | ||||||||
| 158.7 | ||||||||||
| 42 | 42 | 0.375 | ||||||||
| 166.7 | ||||||||||
| 48 | 48 | 0.375 | ||||||||
| 190.7 |
| उत्पाद विवरण | बाहरी व्यास, OD (मिमी में) | दीवार के मोटाई, WT (मिमी में) |
| स्टेनलेस स्टील गोल पाइप | 6 मिमी – 630 मिमी | 0.5 मिमी-30 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील चौकोर पाइप | 12.7 मिमी* 12.7 मिमी से 300 मिमी* 300 मिमी | 0.5 मिमी-30 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील के आयताकार पाइप | 10*20 मिमी से 100*200 मिमी | 0.5 मिमी-30 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील रंगीन कोटेड पाइप | 6 मिमी से 630 मिमी | 0.5 मिमी-30 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील के सजावटी पाइप | 12.7 मिमी से 76.2 मिमी | 0.5 मिमी-30 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोपॉलिश कइल पाइप | 12.7 मिमी से 250 मिमी | 0.5 मिमी-30 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील स्लॉट गोल पाइप | 12.7 मिमी से 76.2 मिमी | 0.5 मिमी-2.0 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील के पाइप | 16 मिमी से 85 मिमी | 0.5 मिमी-3.0 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील के षट्भुजाकार पाइप | तेरह मिलीमीटर से अस्सी-पाँच मिलीमीटर | 0.5 मिमी-2.0 मिमी |
| एसएस पॉलिश कइल पाइप | 12.7 मिमी से 100 मिमी | 0.5 मिमी-2.0 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील के पाइप | 20 मिमी से 200 मिमी | 0.5 मिमी-2.0 मिमी |
| पतला दीवार स्टेनलेस स्टील के पाइप | 22 मिमी*0.7 मिमी से 108 मिमी*2.0 मिमी | 0.5 मिमी-2.0 मिमी |
| भीतर/बाहर पॉलिश कइल स्टेनलेस स्टील पाइप | १२.५ मिमी से २०३.२ मिमी | एक मिलीमीटर – पाँच मिलीमीटर |
| स्टेनलेस स्टील के पाइप | 0.28 मिमी से 10 मिमी | 0.08 मिमी – 1.2 मिमी |
| स्टेनलेस स्टील के सीमलेस पाइप | 6 मिमी से 430 मिमी | 0.8 मिमी – 30 मिमी |
एसएस वेल्डेड पाइप के व्यास आ दीवार के मोटाई
| एनपीएस पदनामक | बाहरी व्यास में अनुमत भिन्नताएँ | |
| ओवर इन. | इनके तहत. | |
| 1/8 से 1-1/2, सहित. | 1/64 (0.015) | 1/32 (0.031) |
| डेढ़ से चार तक, शामिल. | 1/32 (0.031) | 1/32 (0.031) |
| 4 से 8 तक, शामिल. | 1/16 (0.062) | 1/32 (0.031) |
| 8 से 18 बरिस तक, शामिल. | 3/23 (0.093) | 1/32 (0.031) |
| एनपीएस पदनामक | बाहरी व्यास इंच में. | स्कूल 5एस इंच. | 10S के शेड्यूल इन।. | श्रेणी 40, 40 इंच. | 80S के शेड्यूल दर्ज करीं।. |
| 1/4 | 0.54 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | |
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.28 | 0.432 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.5 |
| 10 | 10.75 | 0.134 | 0.165 | 0.365 | 0.5 |
| 12 | 12.75 | 0.156 | 0.18 | 0.375 | 0.5 |
वेल्ड कइल स्टेनलेस स्टील पाइप के सहनशीलता
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप के दाम सूची | ASTM A312 एसएस वेल्डेड पाइप्स के USD में कीमत | यूएई दिरहम में ASTM A312 एसएस वेल्डेड पाइप्स के दाम |
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप ग्रेड 304/304L (आकार: 6 मीटर - 6.1 मीटर) | 1.53 अमेरिकी डॉलर | 5.63 यूएई दिरहम |
| ग्रेड 201, साइज 1.5 मिमी के स्टेनलेस स्टील वेल्ड कइल चौकोर पाइप | 1.03 अमेरिकी डॉलर | 3.77 यूएई दिरहम |
| ग्रेड 201 के 1.5 मिमी साइज वाला स्टेनलेस स्टील वेल्ड कइल आयताकार पाइप | 1.03 अमेरिकी डॉलर | 3.77 यूएई दिरहम |
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप ग्रेड 304 | 1.93 अमेरिकी डॉलर | 7.10 यूएई दिरहम |
| ग्रेड 201, साइज 1.2 मिमी में स्टेनलेस स्टील के वेल्ड कइल गोल पाइप | 1.03 अमेरिकी डॉलर | 3.77 यूएई दिरहम |
स्टेनलेस स्टील के वेल्ड कइल पाइप के दीवार के मोटाई
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप के दाम सूची | ASTM A312 एसएस वेल्डेड पाइप्स के USD में कीमत | यूएई दिरहम में ASTM A312 एसएस वेल्डेड पाइप्स के दाम |
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप ग्रेड 304/304L (आकार: 6 मीटर - 6.1 मीटर) | 1.53 अमेरिकी डॉलर | 5.63 यूएई दिरहम |
| ग्रेड 201, साइज 1.5 मिमी के स्टेनलेस स्टील वेल्ड कइल चौकोर पाइप | 1.03 अमेरिकी डॉलर | 3.77 यूएई दिरहम |
| ग्रेड 201 के 1.5 मिमी साइज वाला स्टेनलेस स्टील वेल्ड कइल आयताकार पाइप | 1.03 अमेरिकी डॉलर | 3.77 यूएई दिरहम |
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप ग्रेड 304 | 1.93 अमेरिकी डॉलर | 7.10 यूएई दिरहम |
| ग्रेड 201, साइज 1.2 मिमी में स्टेनलेस स्टील के वेल्ड कइल गोल पाइप | 1.03 अमेरिकी डॉलर | 3.77 यूएई दिरहम |
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप के दाम सूची | ASTM A312 एसएस वेल्डेड पाइप्स के USD में कीमत | यूएई दिरहम में ASTM A312 एसएस वेल्डेड पाइप्स के दाम |
| स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप ग्रेड 304/304L (आकार: 6 मीटर - 6.1 मीटर) | 1.53 अमेरिकी डॉलर | 5.63 यूएई दिरहम |
| ग्रेड 201, साइज 1.5 मिमी के स्टेनलेस स्टील वेल्ड कइल चौकोर पाइप | 1.03 अमेरिकी डॉलर | 3.77 यूएई दिरहम |
