A stainless steel threaded flange is a type of flange that has threads on the inside diameter (ID) of the flange. It is typically used to connect two pipes or fittings together and is screwed onto the end of one of the pipes or fittings. The other end of the pipe or fitting is then screwed into the threaded portion of the flange.
Stainless steel threaded flanges are commonly used in industries such as oil and gas, petrochemical, and chemical processing. They are able to withstand high pressure and temperature applications, making them a reliable choice for connecting pipes and fittings in these industries. Stainless steel threaded flanges are typically made from materials such as ASTM A182 and ASTM A312, which provide excellent corrosion resistance and durability. They can also be ordered in various sizes and pressure classes to meet specific application requirements.
სარჩევი:
- Threaded Flange Specifications
- Application of Threaded Flanges
- Threaded Flanges Materials and Grades
- THREADED FLANGE DIMENSIONS IN INCHES
- Threaded Flanges Dimensions Tolerance
- ASME B16.5 Threaded Flange Pressure Ratings
- Threaded Flange Weight Chart
- Threaded Flange Types
- Threaded Flange Price List
Threaded Flange Specifications
| Threaded Flange Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 სერია A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI ფლანცები, ASME ფლანცები, BS ფლანცები, DIN ფლანცები, EN ფლანცები, GOST ფლანცები, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| ASME B16.5 Threaded Flange Size Chart | 1/2″ (15 NB) -დან 48″ (1200NB) -მდე |
| Threaded Flange Pressure Rating ANSI | Class 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS Threaded Flange |
| ფარდა | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized Threaded Flange |
| სატესტო სერტიფიკატები | EN 10204/3.1B მოსავლის სერტიფიკატი 100% რადიოგრაფიის სატესტო ანგარიში მესამე მხარის ინსპექტირების ანგარიში და ა.შ. |
| Most common types of Threaded Flange | დამუშავებული / ხრახნილი / დახრახნილი / ფირფიტა |
| დაკავშირების ტიპი/ ფლანცის წინა ზედაპირის ტიპი | ამობურცული ზედაპირი (RF), რგოლის ტიპის შეერთება (RTJ), ბრტყელი ზედაპირი (FF), დიდი მამაკაც-ქალის ტიპის (LMF), დახრილი ზედაპირის შეერთება (LJF), პატარა მამაკაც-ქალის ტიპის (SMF), პატარა ენა, დიდი ენა და ღარები, ღარები |
| წარმოების ტექნიკა | · ჭედური, თერმულად დამუშავებული და დამუშავებული |
| ტესტი | პირდაპირი წაკითხვის სპექტროგრაფი, ჰიდროსტატიკური გამოცდის მანქანა, რენტგენის დეტექტორი, UI ტრანსონური დეფექტოსკოპი, მაგნიტური ნაწილაკების დეტექტორი |
| აღჭურვილობა | პრესა, ღუნვის დაზგა, გასწევის დაზგა, ელექტროფრეზის დაზგა, ქვიშის აფრქვევის დაზგა და ა.შ. |
| Threaded Flange Uses & application | · ბიტუმის გამაუმჯობესებლები. · მძიმე ნავთობის გადამამუშავებელი საწარმოები. · ბირთვული ენერგია (უმეტესად უწყვეტი). · პეტროქიმიკატები და მჟავები. |
Application of Threaded Flanges
- ANSI B16.5 Class 150 Threaded Flanges uses in Industrial Boilers Industry
- ASTM A182 Stainless Steel Threaded Flanges uses in Power Plants Industry
- ASME B16.47 Series A and B Threaded Flanges uses in Nuclear Plants Industry
- Stainless Steel Threaded Flanges uses in Oil & Gas Industry
- Super Duplex Steel Threaded Flanges uses in Refineries Industry
- Industrial Threaded Flanges uses in Ship Building Industry
- Super Duplex Steel Threaded Flange Forged Flanges uses in Heat Exchanger Industry
- Carbon Steel Industrial Threaded Flanges uses in Condensers Industry
- Alloy Steel Industrial Threaded Flanges uses in Paper & Pulp Industry
- Duplex Steel Industrial Threaded Flanges uses in Marine Applications
- Stainless Steel Industrial Threaded Flanges uses in Nuclear Power Industry
- Industrial Threaded Flange / Fittings System uses in Fossil Fuel Power Plants Industry
Threaded Flanges Materials and Grades
| უჟანგავი ფოლადის ხრახნიანი ფლანეცი |
| ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L |
| Carbon Steel Threaded Flange |
| ASTM / ASME A/SA 105, ASTM / ASME A 350, ASTM A 181 LF 2 / A516 Gr.70, A36, A694 F42, F46, F52 |
| Low Temperature Threaded Flange |
| ASTM A350 LF2, LF3, LF6 |
| Alloy Steel Threaded Flange |
| ASTM / ASME A/SA 182 და A 387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Duplex & Super Duplex Steel Threaded Flange |
| ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61 |
| Nickel Alloy Threaded Flange |
| UNS 10276 (ჰასტელოი C 276), UNS 6625 (ინკონელ 625), UNS 6601 (ინკონელ 601), UNS 6600 (ინკონელ 600), UNS 8825 (ინკონელ 825), UNS 8020 (ალოი 20 / 20 CB 3), UNS 4400 (მონელ 400), UNS 2201 (ნიკელი 201), ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (ნიკელი 200) |
| High Yield Threaded Flanges |
| ASTM A694 F42, F52, F60, F65, F70 |
THREADED FLANGE DIMENSIONS IN INCHES

Threaded flange dimensions class 150 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS | შიგნით დიამეტრი | გარე დიამეტრი | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 დუიმი | 0.93″ | 3.50″ | 2.38 დუიმი | 1.38 დუიმი | .063 დუიმი | 1.19 დუიმი | .62 დუიმი | .38″ | .56″ | .62 დუიმი | 4 |
| 3/4 დუიმი | 1.14″ | 3.88 დუიმი | 2.75 დუიმი | 1.69″ | .063 დუიმი | 1.50″ | .62 დუიმი | .44″ | .56″ | .62 დუიმი | 4 |
| 1 დუიმი | 1.41″ | 4.25″ | 3.12 დუიმი | 2.00 დუიმი | .063 დუიმი | 1.94″ | .69″ | .50″ | .63″ | .62 დუიმი | 4 |
| 1-1/4 დუიმი | 1.75 დუიმი | 4.62 დუიმი | 3.50″ | 2.50″ | .063 დუიმი | 2.31″ | .81″ | .56″ | .75 დუიმი | .62 დუიმი | 4 |
| 1-1/2 დუიმი | 1.99″ | 5.00″ | 3.88 დუიმი | 2.88 დუიმი | .063 დუიმი | 2.56″ | .88 დუიმი | .62 დუიმი | .82 დუიმი | .62 დუიმი | 4 |
| 2 დუიმი | 2.50″ | 6.00″ | 4.75 დუიმი | 3.62 დუიმი | .063 დუიმი | 3.06 დუიმი | 1.00″ | .69″ | .94 დუიმი | .75 დუიმი | 4 |
| 2 1/2 დუიმი | 3.00″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12 დუიმი | .063 დუიმი | 3.56″ | 1.12 დუიმი | .82 დუიმი | 1.06 დუიმი | .75 დუიმი | 4 |
| 3 დუიმი | 3.63 დუიმი | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063 დუიმი | 4.25″ | 1.19 დუიმი | .88 დუიმი | 1.13 დუიმი | .75 დუიმი | 4 |
| 3-1/2″ | 4.13 დუიმი | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063 დუიმი | 4.81 დუიმი | 1.25 დუიმი | .88 დუიმი | 1.19 დუიმი | .75 დუიმი | 8 |
| 4 დუიმი | 4.63 დუიმი | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063 დუიმი | 5.31″ | 1.31″ | .88 დუიმი | 1.25 დუიმი | .75 დუიმი | 8 |
| 5 დუიმი | 5.69″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063 დუიმი | 6.44″ | 1.44″ | .88 დუიმი | 1.38 დუიმი | .88 დუიმი | 8 |
| 6 დუიმი | 6.75″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063 დუიმი | 7.56″ | 1.56″ | .94 დუიმი | 1.50″ | .88 დუიმი | 8 |
| 8 დუიმი | 8.75″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063 დუიმი | 9.69″ | 1.75 დუიმი | 1.06 დუიმი | 1.69″ | .88 დუიმი | 8 |
| 10 დუიმი | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063 დუიმი | 12.00″ | 1.94″ | 1.13 დუიმი | 1.88 დუიმი | 1.00″ | 12 |
| 12 დუიმი | 12.94″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063 დუიმი | 14.38 დუიმი | 2.19 დუიმი | 1.19 დუიმი | 2.13 დუიმი | 1.00″ | 12 |
| 14 დუიმი | 14.19″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063 დუიმი | 15.75″ | 2.25 დუიმი | 1.32 დუიმი | 2.19 დუიმი | 1.12 დუიმი | 12 |
| 16 დუიმი | 16.19″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063 დუიმი | 18.00″ | 2.50″ | 1.38 დუიმი | 2.44 დუიმი | 1.12 დუიმი | 16 |
| 18 დუიმი | 18.19″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063 დუიმი | 19.88″ | 2.69 დუიმი | 1.50″ | 2.63 დუიმი | 1.25 დუიმი | 16 |
| 20 დუიმი | 20.19″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063 დუიმი | 22.00″ | 2.88 დუიმი | 1.63″ | 2.83″ | 1.25 დუიმი | 20 |
| 22 დუიმი | 22.19″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063 დუიმი | 24.25″ | 3.13 დუიმი | 1.75 დუიმი | 3.07 დუიმი | 1.38 დუიმი | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063 დუიმი | 26.12″ | 3.25 დუიმი | 1.82 დუიმი | 3.19 დუიმი | 1.38 დუიმი | 20 |
THREADED CLASS 300
Threaded flange dimensions class 300 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS | შიგნით დიამეტრი | გარე დიამეტრი | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 დუიმი | 0.93″ | 3.75″ | 2.62 დუიმი | 1.38 დუიმი | .063 დუიმი | 1.50″ | 0.88 დუიმი | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4 დუიმი | 1.14″ | 4.62 დუიმი | 3.25 დუიმი | 1.69″ | .063 დუიმი | 1.88 დუიმი | 1.00″ | .056″ | 0.94″ | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1 დუიმი | 1.41″ | 4.88 დუიმი | 3.50″ | 2.00 დუიმი | .063 დუიმი | 2.12 დუიმი | 1.06 დუიმი | 0.63″ | 1.00″ | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1-1/4 დუიმი | 1.75 დუიმი | 5.25″ | 3.88 დუიმი | 2.50″ | .063 დუიმი | 2.50″ | 1.06 დუიმი | 0.69″ | 1.00″ | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1-1/2 დუიმი | 1.99″ | 6.12 დუიმი | 4.50″ | 2.88 დუიმი | .063 დუიმი | 2.75 დუიმი | 1.19 დუიმი | 0.75 დუიმი | 1.13 დუიმი | 0.88 დუიმი | 4 |
| 2 დუიმი | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62 დუიმი | .063 დუიმი | 3.31″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25 დუიმი | 0.75 დუიმი | 8 |
| 2 1/2 დუიმი | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12 დუიმი | .063 დუიმი | 3.94″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88 დუიმი | 8 |
| 3 დუიმი | 3.63 დუიმი | 8.25 დუიმი | 6.62″ | 5.00″ | .063 დუიმი | 4.62 დუიმი | 1.69″ | 1.06 დუიმი | 1.63″ | 0.88 დუიმი | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13 დუიმი | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063 დუიმი | 5.25″ | 1.75 დუიმი | 1.13 დუიმი | 1.69″ | 0.88 დუიმი | 8 |
| 4 დუიმი | 4.63 დუიმი | 10.00″ | 7.88 დუიმი | 6.19″ | .063 დუიმი | 5.75″ | 1.88 დუიმი | 1.19 დუიმი | 1.82 დუიმი | 0.88 დუიმი | 8 |
| 5 დუიმი | 5.69″ | 11.00″ | 9.25 დუიმი | 7.31″ | .063 დუიმი | 7.00″ | 2.00 დუიმი | 1.32 დუიმი | 1.94″ | 0.88 დუიმი | 8 |
| 6 დუიმი | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063 დუიმი | 8.12 დუიმი | 2.06 დუიმი | 1.38 დუიმი | 2.00 დუიმი | 0.88 დუიმი | 12 |
| 8 დუიმი | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063 დუიმი | 10.25″ | 2.44 დუიმი | 1.56″ | 2.38 დუიმი | 1.00″ | 12 |
| 10 დუიმი | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063 დუიმი | 12.62 დუიმი | 2.62 დუიმი | 1.82 დუიმი | 2.56″ | 1.12 დუიმი | 16 |
| 12 დუიმი | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063 დუიმი | 14.75″ | 2.88 დუიმი | 1.94″ | 2.82″ | 1.25 დუიმი | 16 |
| 14 დუიმი | 14.19″ | 23.00″ | 20.25 დუიმი | 16.25″ | .063 დუიმი | 16.75″ | 3.00″ | 2.06 დუიმი | 2.94″ | 1.25 დუიმი | 20 |
| 16 დუიმი | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063 დუიმი | 19.00″ | 3.25 დუიმი | 2.19 დუიმი | 3.19 დუიმი | 1.38 დუიმი | 20 |
| 18 დუიმი | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063 დუიმი | 21.00″ | 3.50″ | 2.32 დუიმი | 3.44 დუიმი | 1.38 დუიმი | 24 |
| 20 დუიმი | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063 დუიმი | 23.12″ | 3.75″ | 2.44 დუიმი | 3.69″ | 1.38 დუიმი | 24 |
| 22 დუიმი | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063 დუიმი | 25.25″ | 4.00″ | 2.57 დუიმი | 3.94″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063 დუიმი | 27.62″ | 4.19″ | 2.69 დუიმი | 4.13 დუიმი | 1.62″ | 24 |
THREADED CLASS 400
Threaded flange dimensions class 400 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS | შიგნით დიამეტრი | გარე დიამეტრი | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 დუიმი | 0.93″ | 3.75″ | 2.62 დუიმი | 0.12″ | .250 დუიმი | 1.50″ | 1.13 დუიმი | 0.56 დუიმი | 0.88 დუიმი | 0.62″ | 4 |
| 3/4 დუიმი | 1.14″ | 4.62 დუიმი | 3.25 დუიმი | 0.12″ | .250 დუიმი | 1.88 დუიმი | 1.25 დუიმი | 0.62″ | 1.00″ | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1 დუიმი | 1.41″ | 4.88 დუიმი | 3.50″ | 0.12″ | .250 დუიმი | 2.12 დუიმი | 1.31″ | 0.69″ | 1.06 დუიმი | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1-1/4 დუიმი | 1.75 დუიმი | 5.25″ | 3.88 დუიმი | 0.19″ | .250 დუიმი | 2.50″ | 1.37″ | 0.81″ | 1.12 დუიმი | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1-1/2 დუიმი | 1.99″ | 6.12 დუიმი | 4.50″ | 0.25″ | .250 დუიმი | 2.75 დუიმი | 1.50″ | 0.88 დუიმი | 1.25 დუიმი | 0.88 დუიმი | 4 |
| 2 დუიმი | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 0.31″ | .250 დუიმი | 3.31″ | 1.69″ | 1.00″ | 1.44″ | 0.75 დუიმი | 8 |
| 2 1/2 დუიმი | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 0.31″ | .250 დუიმი | 3.94″ | 1.87″ | 1.12 დუიმი | 1.62″ | 0.88 დუიმი | 8 |
| 3 დუიმი | 3.63 დუიმი | 8.25 დუიმი | 6.62″ | 0.38″ | .250 დუიმი | 4.62 დუიმი | 2.06 დუიმი | 1.25 დუიმი | 1.81″ | 0.88 დუიმი | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13 დუიმი | 9.00″ | 7.25″ | 0.38″ | .250 დუიმი | 5.25″ | 2.19 დუიმი | 1.38 დუიმი | 1.94″ | 1.00″ | 8 |
| 4 დუიმი | 4.63 დუიმი | 10.00″ | 7.88 დუიმი | 0.44″ | .250 დუიმი | 5.75″ | 2.25 დუიმი | 1.38 დუიმი | 2.00 დუიმი | 1.00″ | 8 |
| 5 დუიმი | 5.69″ | 11.00″ | 9.25 დუიმი | 0.44″ | .250 დუიმი | 7.00″ | 2.37″ | 1.50″ | 2.12 დუიმი | 1.00″ | 8 |
| 6 დუიმი | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 8.12 დუიმი | 2.50″ | 1.62″ | 2.25 დუიმი | 1.00″ | 12 |
| 8 დუიმი | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 10.25″ | 2.94″ | 1.88 დუიმი | 2.69 დუიმი | 1.12 დუიმი | 12 |
| 10 დუიმი | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 12.62 დუიმი | 3.13 დუიმი | 2.12 დუიმი | 2.88 დუიმი | 1.25 დუიმი | 16 |
| 12 დუიმი | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 14.75″ | 3.37 დუიმი | 2.25 დუიმი | 3.12 დუიმი | 1.38 დუიმი | 16 |
| 14 დუიმი | 14.19″ | 23.00″ | 20.25 დუიმი | 0.50″ | .250 დუიმი | 16.75″ | 3.56″ | 2.38 დუიმი | 3.31″ | 1.38 დუიმი | 20 |
| 16 დუიმი | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 19.00″ | 3.94″ | 2.50″ | 3.69″ | 1.50″ | 20 |
| 18 დუიმი | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 21.00″ | 4.13 დუიმი | 2.62 დუიმი | 3.88 დუიმი | 1.50″ | 24 |
| 20 დუიმი | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 23.12″ | 4.25″ | 2.75 დუიმი | 4.00″ | 1.62″ | 24 |
| 22 დუიმი | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 25.25″ | 4.50″ | 2.88 დუიმი | 4.25″ | 1.75 დუიმი | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 0.50″ | .250 დუიმი | 27.62″ | 4.75 დუიმი | 3.00″ | 4.50″ | 1.88 დუიმი | 24 |
THREADED CLASS 600
Threaded flange dimensions class 600 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS | შიგნით დიამეტრი | გარე დიამეტრი | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 დუიმი | 0.93″ | 3.75″ | 2.62 დუიმი | 1.38 დუიმი | .250 დუიმი | 1.50″ | 1.13 დუიმი | 0.56 დუიმი | 0.88 დუიმი | 0.62″ | 4 |
| 3/4 დუიმი | 1.14″ | 4.62 დუიმი | 3.25 დუიმი | 1.69″ | .250 დუიმი | 1.88 დუიმი | 1.25 დუიმი | 0.62″ | 1.00″ | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1 დუიმი | 1.41″ | 4.88 დუიმი | 3.50″ | 2.00 დუიმი | .250 დუიმი | 2.12 დუიმი | 1.31″ | 0.69″ | 1.06 დუიმი | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1-1/4 დუიმი | 1.75 დუიმი | 5.25″ | 3.88 დუიმი | 2.50″ | .250 დუიმი | 2.50″ | 1.37″ | 0.81″ | 1.12 დუიმი | 0.75 დუიმი | 4 |
| 1-1/2 დუიმი | 1.99″ | 6.12 დუიმი | 4.50″ | 2.88 დუიმი | .250 დუიმი | 2.75 დუიმი | 1.50″ | 0.88 დუიმი | 1.25 დუიმი | 0.88 დუიმი | 4 |
| 2 დუიმი | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62 დუიმი | .250 დუიმი | 3.31″ | 1.69″ | 1.00″ | 1.44″ | 0.75 დუიმი | 8 |
| 2 1/2 დუიმი | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12 დუიმი | .250 დუიმი | 3.94″ | 1.87″ | 1.12 დუიმი | 1.62″ | 0.88 დუიმი | 8 |
THREADED CLASS 900
Threaded flange dimensions class 900 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS | შიგნით დიამეტრი | გარე დიამეტრი | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 დუიმი | 0.93″ | 4.75 დუიმი | 3.25 დუიმი | 1.38 დუიმი | .250 დუიმი | 1.50″ | 1.50″ | 0.88 დუიმი | 1.25 დუიმი | 0.88 დუიმი | 4 |
| 3/4 დუიმი | 1.14″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250 დუიმი | 1.75 დუიმი | 1.63″ | 1.00″ | 1.38 დუიმი | 0.88 დუიმი | 4 |
| 1 დუიმი | 1.41″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00 დუიმი | .250 დუიმი | 2.06 დუიმი | 1.88 დუიმი | 1.13 დუიმი | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4 დუიმი | 1.75 დუიმი | 6.25″ | 4.38 დუიმი | 2.50″ | .250 დუიმი | 2.50″ | 1.88 დუიმი | 1.13 დუიმი | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2 დუიმი | 1.99″ | 7.00″ | 4.88 დუიმი | 2.88 დუიმი | .250 დუიმი | 2.75 დუიმი | 2.00 დუიმი | 1.25 დუიმი | 1.75 დუიმი | 1.13 დუიმი | 4 |
| 2 დუიმი | 2.50″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63 დუიმი | .250 დუიმი | 4.13 დუიმი | 2.50″ | 1.50″ | 2.25 დუიმი | 1.00″ | 8 |
| 2 1/2 დუიმი | 3.00″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13 დუიმი | .250 დუიმი | 4.88 დუიმი | 2.75 დუიმი | 1.63″ | 2.50″ | 1.13 დუიმი | 8 |
| 3 დუიმი | 3.63 დუიმი | 9.50″ | 7.50″ | 5.00″ | .250 დუიმი | 5.00″ | 2.38 დუიმი | 1.50″ | 2.13 დუიმი | 1.00″ | 8 |
| 4 დუიმი | 4.63 დუიმი | 11.50″ | 9.25 დუიმი | 6.19″ | .250 დუიმი | 6.25″ | 3.00″ | 1.75 დუიმი | 2.75 დუიმი | 1.25 დუიმი | 8 |
| 5 დუიმი | 5.69″ | 13.75″ | 11.00″ | 7.31″ | .250 დუიმი | 7.50″ | 3.38 დუიმი | 3.00″ | 3.13 დუიმი | 1.38 დუიმი | 8 |
| 6 დუიმი | 6.75″ | 15.00″ | 12.50″ | 8.50″ | .250 დუიმი | 9.25 დუიმი | 3.63 დუიმი | 2.19 დუიმი | 3.38 დუიმი | 1.25 დუიმი | 12 |
| 8 დუიმი | 8.75″ | 18.50″ | 15.50″ | 10.63″ | .250 დუიმი | 11.75″ | 4.25″ | 2.50″ | 4.00″ | 1.50″ | 12 |
| 10 დუიმი | 10.88″ | 21.50″ | 18.50″ | 12.75″ | .250 დუიმი | 14.50″ | 4.50″ | 2.75 დუიმი | 4.25″ | 1.50″ | 16 |
| 12 დუიმი | 12.94″ | 24.00″ | 21.00″ | 15.00″ | .250 დუიმი | 16.50″ | 4.88 დუიმი | 3.13 დუიმი | 4.63 დუიმი | 1.50″ | 20 |
| 14 დუიმი | 14.19″ | 25.25″ | 22.00″ | 16.25″ | .250 დუიმი | 17.75″ | 5.38″ | 3.38 დუიმი | 5.13″ | 1.63″ | 20 |
| 16 დუიმი | 16.19″ | 27.75″ | 24.25″ | 18.50″ | .250 დუიმი | 20.00″ | 5.50″ | 3.50″ | 5.25″ | 1.75 დუიმი | 20 |
| 18 დუიმი | 18.19″ | 31.00″ | 27.00″ | 21.00″ | .250 დუიმი | 22.25 დუიმი | 6.25″ | 4.00″ | 6.00″ | 2.00 დუიმი | 20 |
| 20 დუიმი | 20.19″ | 33.75″ | 29.50″ | 23.00″ | .250 დუიმი | 24.50″ | 6.50″ | 4.25″ | 6.25″ | 2.13 დუიმი | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 41.00″ | 35.50″ | 27.25″ | .250 დუიმი | 29.50″ | 8.25 დუიმი | 5.50″ | 8.00″ | 2.63 დუიმი | 20 |
THREADED CLASS 1500
Threaded flange dimensions class 1500 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS | შიგნით დიამეტრი | გარე დიამეტრი | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 დუიმი | 0.93″ | 4.75 დუიმი | 3.25 დუიმი | 1.38 დუიმი | .250 დუიმი | 1.50″ | 1.50″ | 0.88 დუიმი | 1.25 დუიმი | 0.88 დუიმი | 4 |
| 3/4 დუიმი | 1.14″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250 დუიმი | 1.75 დუიმი | 1.63″ | 1.00″ | 1.38 დუიმი | 0.88 დუიმი | 4 |
| 1 დუიმი | 1.41″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00 დუიმი | .250 დუიმი | 2.06 დუიმი | 1.88 დუიმი | 1.13 დუიმი | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4 დუიმი | 1.75 დუიმი | 6.25″ | 4.38 დუიმი | 2.50″ | .250 დუიმი | 2.50″ | 1.88 დუიმი | 1.13 დუიმი | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2 დუიმი | 1.99″ | 7.00″ | 4.88 დუიმი | 2.88 დუიმი | .250 დუიმი | 2.75 დუიმი | 2.00 დუიმი | 1.25 დუიმი | 1.75 დუიმი | 1.13 დუიმი | 4 |
| 2 დუიმი | 2.50″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63 დუიმი | .250 დუიმი | 4.13 დუიმი | 2.50″ | 1.50″ | 2.25 დუიმი | 1.00″ | 8 |
| 2 1/2 დუიმი | 3.00″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13 დუიმი | .250 დუიმი | 4.88 დუიმი | 2.75 დუიმი | 1.63″ | 2.50″ | 1.13 დუიმი | 8 |
THREADED CLASS 2500
Threaded flange dimensions class 2500 in inches (ASME B16.5)
| FLANGE NPS | შიგნით დიამეტრი | გარე დიამეტრი | Bolt Circle (BC) | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | H | Raised Face Thickness (T) | T1 | Flat Face Thickness (T2) | Bolt Hole (B) | No. of Bolt Holes |
| 1/2 დუიმი | 0.93″ | 5.25″ | 3.50″ | 1.38 დუიმი | .250 დუიმი | 1.69″ | 1.81″ | 1.19 დუიმი | 1.56″ | 0.88 დუიმი | 4 |
| 3/4 დუიმი | 1.14″ | 5.50″ | 3.75″ | 1.69″ | .250 დუიმი | 2.00 დუიმი | 1.94″ | 1.25 დუიმი | 1.69″ | 0.88 დუიმი | 4 |
| 1 დუიმი | 1.41″ | 6.25″ | 4.25″ | 2.00 დუიმი | .250 დუიმი | 2.25 დუიმი | 2.13 დუიმი | 1.38 დუიმი | 1.88 დუიმი | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4 დუიმი | 1.75 დუიმი | 7.25″ | 5.13″ | 2.50″ | .250 დუიმი | 2.88 დუიმი | 2.31″ | 1.50″ | 2.06 დუიმი | 1.13 დუიმი | 4 |
