ASTM A270 tabung tanpa stainless steel seamless digunakan untuk produk dan peralatan kemurnian tinggi di dalam makanan, minuman, farmasi, dan industri biotek di mana kebersihan dan kemurnian sangat penting. Tabung ini terbuat dari baja tahan karat austenitic seperti 304 dan 316L, yang non-magnetik dan memiliki resistensi korosi tinggi.
Itu Standar ASTM A270 Menentukan persyaratan untuk austenitic dan feritic/austenitic stainless steel sanitary tubing yang dimaksudkan untuk digunakan dalam industri susu dan makanan makanan khusus dan memiliki permukaan akhir yang khusus. ASTM A270 Stainless Steel Tubes Seamless diproduksi dengan proses menggambar dingin atau oleh proses pilgering.
Tabung tersedia dalam berbagai ukuran, ketebalan dinding, dan hasil akhir seperti Bright Annealed, dipoles mekanis, dan listrik. Hasil akhir yang dilecehkan menyediakan permukaan yang halus dan mengkilap yang lebih mudah dibersihkan dan mencegah pertumbuhan bakteri.
ASTM A270 Stainless Steel Tubes Seamless juga diuji untuk komposisi kimia, sifat mekanik, dan resistensi korosi. Tabung harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk sifat -sifat ini untuk memastikan bahwa mereka cocok untuk digunakan dalam aplikasi makanan dan farmasi.
Singkatnya, ASTM A270 Stainless Steel Tubes Seamless adalah komponen penting dalam pembuatan produk dan peralatan kemurnian tinggi dalam makanan, minuman, farmasi, dan industri biotek. Mereka terbuat dari baja tahan karat non-magnetik, memiliki resistensi korosi yang tinggi, dan tersedia dalam berbagai ukuran dan selesai untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu.
ASTM A270 adalah spesifikasi standar untuk austenitic dan feritic/austenitic steel sanitary tubing yang dimaksudkan untuk digunakan dalam industri susu dan makanan makanan lainnya dan juga untuk aplikasi industri lainnya, termasuk industri kimia dan farmasi. Spesifikasi ASTM A270 mencakup nilai mulus, lasan, dan sangat dingin bekerja austenitik dan tabung sanitasi stainless steel feritik/austenitik yang dimaksudkan untuk digunakan dalam industri susu dan makanan dan juga untuk aplikasi industri lainnya.
Itu ASTM A270 Tabung mulus stainless steel biasanya digunakan dalam aplikasi mesin kimia di mana ketahanan dan kekuatan korosi tinggi diperlukan. Tabung mulus memberikan sifat kimia dan mekanik yang sangat baik, membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan yang keras. Itu ASTM A270 Tabung mulus stainless steel terbuat dari stainless steel austenitic dan tersedia dalam berbagai ukuran, ketebalan, dan tipe.
Beberapa jenis umum dari ASTM A270 Stainless Steel Seamless Tube termasuk:
1. Tipe 304/304L: Ini adalah tabung mulus stainless steel yang paling umum digunakan, yang cocok untuk sebagian besar aplikasi mesin kimia.
2. Tipe 316/316L: Jenis tabung mulus stainless steel ini sangat tahan terhadap korosi dan sangat ideal untuk digunakan di lingkungan yang keras.
3. Jenis 321: Jenis tabung mulus stainless steel mengandung titanium, yang memberikan kekuatan tambahan dan ketahanan korosi.
Sebagai kesimpulan, itu ASTM A270 Stainless Steel Seamless Tube adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi mesin kimia di mana ketahanan dan kekuatan korosi tinggi diperlukan. Sifat kimia dan mekaniknya yang unggul membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan yang keras.
Daftar spesifikasi ASTM A270 Stainless Steel Tubes Seamless
Jenis | Seamless dan las austenitic dan feritic/austenitic stainless steel sanitary tubing |
DARI. | 1/2″~ 8″ |
Dinding | 16 Mengukur (0.065") |
Panjang | 20′ |
OD Tolerance | +/-0.005" / +/-0.13Mm |
Toleransi dengan | +/-10% |
Toleransi panjang | +1/8" / +3.18Mm |
Standar | 3A / ASTM A270 / A270m |
Menyelesaikan | 20Id Ra / 32Raz |
Polandia | Dipoles mekanis |
Jenis | Mulus |
Sertifikasi | 3A - Makanan / Kelas susu |
Sertifikat Tes Mill | EN10204 3.1 |
Sedang mengemas | Berlengan, Berakhirnya tertutup, Kotak kayu |
ASTM A270 Stainless Steel Seamless Tubes Daftar Harga
Ketebalan dinding nominal | Diameter luar | Diameter luar | Berat | HARGA | |
Inci | mm | Inci | mm | (kg/m) | (USD/KG) |
0.065 | 1.65 | 1/2 | 12.7 | 0.454 | 4.23 |
0.065 | 1.65 | 3/4 | 19.1 | 0.717 | 3.53 |
0.065 | 1.65 | 1 | 25.4 | 0.976 | 3.22 |
0.065 | 1.65 | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 | 3.05 |
0.065 | 1.65 | 2 | 50.8 | 2.02 | 2.95 |
0.065 | 1.65 | 2 1/2 | 63.5 | 2.54 | 2.95 |
0.065 | 1.65 | 3 | 76.2 | 3.06 | 2.95 |
0.083 | 2.11 | 4 | 101.6 | 5.23 | 2.95 |
0.109 | 2.77 | 6 | 152.4 | 10.32 | 3.62 |
0.109 | 2.77 | 8 | 203.2 | 13.8 | 3.96 |
ASTM A270 Stainless Steel Seamless Tube Dimensions Chart
Ukuran OD/inci(mm) | Ketebalan dinding nominal /inci(mm) | Di luar dia/inci(mm) | Panjang/inci(mm) | Tebal Dinding Tebal |
1/2″ (12.7) | 0.065″ (1.65) | +/-0.005 (0.13) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
3/4″ (19.1) | 0.065″ (1.65) | +/-0.005 (0.13) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
1″ (25.4) | 0.065″ (1.65) | +/-0.005 (0.13) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
1-1/2″ (38.1) | 0.065″ (1.65) | +/-0.008 (0.20) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
2″ (50.8) | 0.065″ (1.65) | +/-0.008 (0.20) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
2-1/2″ (63.5) | 0.065″ (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
3″ (76.2) | 0.065″ (1.65) | +/-0.010 (0.25) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
4″ (101.6) | 0.083″ (2.11) | +/-0.015 (0.38) | +1/8″ (3.18)/-0 | +/-10% |
6″ (152.4) | 0.109″ (2.77) | +/-0.030 (0.76) | +3/16″ (4.76)/-0 | +/-10% |
8″ (203.2) | 0.109″ (2.77) | +/-0.030 (0.76) | +3/16″ (4.76)/-0 | +/-10% |
Bagan berat masing -masing ukuran
Ketebalan dinding nominal | Diameter luar | Berat | ||
---|---|---|---|---|
Inci | mm | Inci | mm | (kg/m) |
0.065 | 1.65 | 1/2 | 12.7 | 0.454 |
0.065 | 1.65 | 3/4 | 19.1 | 0.717 |
0.065 | 1.65 | 1 | 25.4 | 0.976 |
0.065 | 1.65 | 1 1/2 | 38.1 | 1.50 |
0.065 | 1.65 | 2 | 50.8 | 2.02 |
0.065 | 1.65 | 2 1/2 | 63.5 | 2.54 |
0.065 | 1.65 | 3 | 76.2 | 3.06 |
0.083 | 2.11 | 4 | 101.6 | 5.23 |
0.109 | 2.77 | 6 | 152.4 | 10.32 |
0.109 | 2.77 | 8 | 203.2 |
ASTM A270 SS Tabung Mekanik Sifat Mekanik
Nilai | Temperatur º f(º c) |
Panas Perlakuan |
Kekuatan luluh. | Kekuatan tarik | Pemanjangan |
304 | 1900 (1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
304L | 1900 (1040) | Larutan | 25(170) | 70(485) | 35 |
304H | 1900 (1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
310S | 1900 (1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
316 | 1900(1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
316L | 1900(1040) | Larutan | 25(170) | 70(485) | 35 |
316H | 1900(1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
316Dari | 1900(1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
321 | 1900(1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
321H | Dingin: 2000(1100) Panas: 1925(1050) |
Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
347 | 1900(1040) | Larutan | 30(205) | 75(515) | 35 |
347H | Dingin: 2000(1100) Panas: 1925(1050) |
Larutan | 30(205) | 75(515) |
Tes Kualitas dan Mekanik:
Untuk memastikan standar kualitas tertinggi, Tubing mengalami program pengujian dan inspeksi yang luas yang memenuhi atau melampaui persyaratan uji ASTM A270 A1016 A1016M. Pengujian termasuk tikungan terbalik, perataan terbalik, dan tes flensa. Eddy arus pengujian dilakukan pada 100% dari tabung sanitasi yang diproduksi.
Perlakuan panas (Anil):
Inline hidrogen cerah annealing ke 1900 ° F (1040° C.) Minimum diikuti dengan pendinginan yang cepat.
Permukaan akhir
Selesai permukaan tabung SS 20 µ-in ra (0.5 µm) ID maksimum, 30 µ-in ra (0.8 µm) OD Kekasaran permukaan maksimum diukur per ASME ANSI B46.1 dengan pembacaan profilometer di 90 gelar. Hasil akhir lainnya tersedia berdasarkan permintaan.
Tes perataan
Peringkat tekanan untuk tabung ASTM A270
Od inci | Ave. Inci dinding | Kekuatan Yield Min (Psi) | Kekuatan tarik min Min (Psi) | Tekanan Burst Teoritis * (Psi) | Tekanan kerja (Psi) 25% dari Burst | Titik hasil teoretis ** (Psi) | Tekanan runtuh *** (Psi) | |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.25 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.25 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.25 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.25 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.25 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.375 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.5 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.5 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.5 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.5 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,201 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.5 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.5 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.75 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.02 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,201 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
ASME SA270 Tabung mulus | 0.875 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 8,705 | 2,176 | 3,482 | 2,958 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 11,485 | 2,871 | 4,594 | 3,719 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 13,443 | 3,361 | 5,377 | 4,213 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 15,843 | 3,961 | 6,337 | 4,776 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 17,822 | 4,455 | 7,129 | 5,207 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.25 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 20,468 | 5,117 | 8,187 | 5,742 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,671 | 918 | 1,469 | 1,367 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 5,243 | 1,311 | 2,097 | 1,896 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 7,117 | 1,779 | 2,847 | 2,487 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 9,333 | 2,333 | 3,733 | 3,136 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 10,878 | 2,719 | 4,351 | 3,559 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 12,754 | 3,188 | 5,101 | 4,043 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 16,315 | 4,079 | 6,526 | 4,881 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.5 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 18,439 | 4,610 | 7,375 | 5,336 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,125 | 781 | 1,250 | 1,176 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 6,019 | 1,505 | 2,407 | 2,146 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 7,860 | 1,965 | 3,144 | 2,711 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 9,135 | 2,284 | 3,654 | 3,080 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 10,672 | 2,668 | 4,270 | 3,504 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 11,921 | 2,980 | 4,768 | 3,832 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 13,563 | 3,391 | 5,425 | 4,242 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 15,268 | 3,817 | 6,107 | 4,645 |
ASME SA270 Tabung mulus | 1.75 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 17,430 | 4,357 | 6,972 | 5,124 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 2,720 | 680 | 1,088 | 1,032 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 5,214 | 1,303 | 2,086 | 1,887 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 6,788 | 1,697 | 2,715 | 2,387 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 7,873 | 1,968 | 3,149 | 2,715 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 9,175 | 2,294 | 3,670 | 3,092 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.12 | 30,000 | 75,000 | 10,227 | 2,557 | 4,091 | 3,384 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 11,605 | 2,901 | 4,642 | 3,751 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 13,028 | 3,257 | 5,211 | 4,111 |
ASME SA270 Tabung mulus | 2 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 14,820 | 3,705 | 5,928 | 4,542 |
Komposisi Kimia Tabung Tanpa Baja Stainless Astm A270
Bahan | Karbon | Mangan | Fosfor | Sulfur | Silikon | Kromium | Nikel | Molybdenum | Nitrogen | Niobium | titanium |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | . | |||
304H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
304L | 0.035 D | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | |||
316L | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |||
316H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.00-3.00 | |||
316Dari | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | 5X(C+n)-0.70 | |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | 5C-0.70 | ||
321H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 4C-0.60 | |||
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 10XC-1.00 | |||
347H | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 8XC-1.00 |