لوله جوشی فولاد ضد زنگ نوعی لوله است که از فولاد ضد زنگ ساخته شده و در محل درز به هم جوش داده شده است. این لوله معمولاً در کاربردهایی استفاده میشود که به استحکام بالا، دوام و مقاومت در برابر خوردگی نیاز است، مانند ساخت مخازن تحت فشار، مبدلهای حرارتی و سیستمهای لولهکشی.فرآیند تولید لولههای جوشی فولاد ضد زنگ شامل شکلدهی یک نوار تخت فولاد ضد زنگ به شکل لوله است. سپس لبههای نوار تا دمای بالا حرارت داده شده و با استفاده از جریان الکتریکی یا پرتو پرانرژی به یکدیگر جوش داده میشوند. این فرآیند یک درز قوی و پیوسته در طول لوله ایجاد میکند.
لولهٔ جوشدادهشده از فولاد ضدزنگ در انواع اندازهها، ضخامتهای دیواره و گریدهای مختلف فولاد ضدزنگ، از جمله گریدهای آستنیتی، فریتی و دابلکس، موجود است. انتخاب گرید و ضخامت دیواره بستگی به کاربرد خاص و خواص مکانیکی مورد نیاز لوله دارد.
فهرست مطالب:
- مشخصات و اندازهاز فولاد ضد زنگ جوشدادهشده لوله
- کاربردها از فولاد ضد زنگ جوشدادهشده لوله
- انواع لولههای جوشی فولاد ضد زنگ
- جدول تلرانس قطر خارجی و ضخامت دیواره لولههای جوشی SS
- خواص شیمیایی فولاد ضد زنگ لوله جوشی
- خواص مکانیکی فولاد ضد زنگ لوله جوشی
- نسبت فشار لولهٔ جوشی فولادیبدون گاز
مشخصات و اندازه از فولاد ضد زنگ جوشدادهشده لوله
مشخصات موجود
| نام محصول | استاندارد اجرایی | بعد | کد فولاد / گرید فولاد |
| لولههای صنعتی | ASTM A312, A358, A778 جیآیاس جی۳۴۵۹ | قطر خارجی: ۱/۴″ تا ۴۰″ WT: SCH5S~SCH80S | تیپی۳۰۴، تیپی۳۰۴ال، تیپی۳۱۶ال، اسیواس۳۰۴تیپی |
| لولههای بویلر و مبدل حرارتی، لولهکشی خدمات عمومی | ASTM A249, A269, JIS G3463 | قطر خارجی: 15.9~139.8 میلیمتر WT: ۱.۶~۵.۰ میلیمتر | تیپی۳۰۴، تیپی۳۰۴ال، تیپی۳۱۶ال، اسیواس۳۰۴تیبی |
| لولههای مکانیکی و سازهای | ASTM A554, JIS G3446 | قطر خارجی: ۷٫۹~۱۵۲٫۴ میلیمتر قطر وزنی: ۰.۵~۶.۵ میلیمتر | MT304، MT304L، MT316L، MT430 گرید 201، 202 مطابق استاندارد کارخانه SUS304 |
| لولههای مربعی | استم اِی۵۵۴ | قطر خارجی: ۱۲.۷×۱۲.۷ تا ۱۵۰×۱۵۰ میلیمتر قطر کل: ۰.۷~۶.۵ میلیمتر | MT304، MT304L، MT316L، MT430 گرید 201، 202 مطابق استاندارد کارخانه |
| لولههای مستطیلی | استم اِی۵۵۴ | قطر خارجی: ۱۰×۲۰ تا ۱۰۰×۲۰۰ میلیمتر قطر کل: ۰.۷~۶.۵ میلیمتر | MT304، MT304L، MT316L، MT430 گرید 201، 202 مطابق استاندارد کارخانه |
| لولههای بهداشتی | استاندارد ASTM A270 جیآیاس جی۳۴۴۷ | قطر خارجی: ۲۵.۴~۱۶۵.۲ میلیمتر قطر کل: ۰.۸~۳.۰۵ میلیمتر | تیپی۳۰۴، تیپی۳۰۴ال، تیپی۳۱۶ال، اسیواس۳۰۴تیبیاس |
| لولههای سایز بزرگ برای لولهکشی معمولی | جیآیاس جی۳۴۴۸ | قطر خارجی: ۱۵٫۸۸~۳۱۸٫۵ میلیمتر قطر کل: ۰.۸~۳.۰ میلیمتر | استیل ضد زنگ ۳۰۰ سری تیپ ۳ |
| لولههای با قطر بزرگ | جیآیاس جی۳۴۶۸ | قطر خارجی: ۱۴ تا ۴۰ اینچ WT: SCH5S~SCH40S | نوع فولاد ضد زنگ ۳۰۰۴ |
کاربردها از فولاد ضد زنگ جوشدادهشده لوله
لولههای جوشی فولاد ضد زنگ در طیف گستردهای از کاربردها از جمله نفت و گاز، پالایشگاه، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، کود، نیروگاه، خودروسازی، یاتاقان، و کاربردهای مکانیکی و سازهای به کار گرفته میشوند.
انواع لولههای جوشی فولاد ضد زنگ
- لولههای جوشی فولاد ضد زنگ
- لولههای جوشی SS
- لولههای ERW فولاد ضد زنگ
- لولههای ERW فولادی
- لولههای جوشی فولاد ضد زنگ ASTM A249
- قیمت لوله های جوشی SS در بنگلور
- تأمینکنندگان لولههای جوشی فولاد ضد زنگ ASTM A249 در تانه
- نماینده انحصاری لوله های جوشی فولاد ضد زنگ در داج
- لولههای جوشی فولاد ضد زنگ AISI
- لولههای جوشی SS
- لولههای ERW فولاد ضد زنگ ASME
- لولههای فولادی درزدار با قوس الکتریکی
- لولههای جوشی فولاد ضد زنگ AISI
- تأمینکنندگان لولههای جوشی SS در آنکلشوار
- نماینده انحصاری لوله استیل ضدزنگ ERW در پونه
- تولیدکننده لولههای جوشی فولاد ضد زنگ در حیدرآباد
جدول تلرانس قطر خارجی و ضخامت دیواره لولههای جوشی SS
| تolerans قطر خارجی لولهٔ جوشدادهشده از فولاد ضدزنگ | ||||
| سود خالص عملیاتی | + | – | ||
| اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | |
| 1/8~1 1 /2 ۱ ۱/۲ تا ۴ ۴~۸ ۸~۱۸ ۱۸~۲۶ ۲۶~۳۴ ۳۴~۴۸ | 1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) | 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 | 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
| سود خالص عملیاتی | تolerans ضخامت دیواره لوله فولاد ضد زنگ، % | |
| + | – | |
| 1/8-2 1 /2 | 20.0 | 12.5 |
| ۳~۱۸، t/D≤ ۵۱TP3T | 22.5 | 12.5 |
| ۳~۱۸، t/D> ۵۱TP3T | 15.0 | 12.5 |
| ≥ 20, welded | 17.5 | 12.5 |
| ≥ 20, seamless, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
خواص شیمیایی فولاد ضد زنگ لوله جوشی
ترکیب شیمیایی (برای مرجع)
JIS Specification
Spec.JISG4303,G4304,G4305,G4312
| Steel Grade | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Cr% Max. | Ni% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
| SUS 201 | 0.15 | 1.0 | 5.5~7.5 | 0.06 | 0.03 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | – | – | N:0.25 |
| SUS 202 | 0.15 | 1.0 | 7.5~10.0 | 0.06 | 0.03 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | – | – | N:0.25 |
| SUS 304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 | – | – | – |
| SUS 304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 9.0~13.0 | – | – | Cu:1.0~3.0 |
| استنلس استیل ۳۱۶L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 2.0~3.0 | – | – |
| SUS 430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | – | – | – | – |
خواص مکانیکی فولاد ضد زنگ لوله جوشی
خواص مکانیکی (برای مرجع)
JIS Specification
Spec.JISG4303,G4304,G4305,G4312
| Steel Grade | N/mm 2 MIN. Tensile Stress | N/mm 2 MIN. Proof Stress | Elongation MIN. | HRB MAX. Hardness | Bendability:Bending Angle | Bendability:Inside Radius |
| SUS 201 | 520 | 275 | 40 | 100 | No Require | – |
| SUS 202 | 520 | 275 | 40 | 95 | No Require | – |
| SUS 304 | 520 | 205 | 40 | 90 | No Require | – |
| SUS 304L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require | – |
| استنلس استیل ۳۱۶L | 480 | 175 | 40 | 90 | No Require | – |
| SUS 430 | 450 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0 time the thickness |
رتبهٔ فشار لولهٔ جوشی فولادی
| OD inches | Ave. Wall inches | Min Yield Strength (PSI) | Min Tensile Strength (PSI) | Theoretical Burst Pressure * (PSI) | Working Pressure (PSI) 25% of Burst | Theoretical Yield Point ** (PSI) | Collapse Pressure *** (PSI) |
| 0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
| 0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
| 0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
| 0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
| 0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 81,250 | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
| 0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 8,955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
| 0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
| 0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5,077 |
| 0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
| 0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | 9,949 | 15,918 | 8,597 |
| 0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304L |
| 0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3,906 |
| 0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304L |
| 0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
| 0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
| 0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
| 0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
| 0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4,335 |
| 0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
| 0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | 6,781 | 10,850 | 6,910 |
| 0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
| 0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
| 0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
| 0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
| 0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | 3,664 |
| 0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | 3,931 | 6,290 | 4,749 |
| 0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | 5,330 | 8,527 | 5,905 |
| 0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
| 0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
| 0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
| 0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1,340 |
| 0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
| 0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304L |
| 0.875 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 9,459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
| 0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
| 0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
| 0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
| 0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
| 0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
| 1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
| 1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
| 1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
| 1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | 3,647 |
| 1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | 3,732 | 5,971 | 4,567 |
| 1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
| 1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
| 1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
| 1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6,963 |
| 1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 4,449 | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
| 1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
| 1.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 8,705 | 2,176 | 3,482 | 2,958 |
| 1.250 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 11,485 | 2,871 | 4,594 | 3,719 |
| 1.250 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 13,443 | 3,361 | 5,377 | 4,213 |
| 1.250 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 15,843 | 3,961 | 6,337 | 4,776 |
| 1.250 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 17,822 | 4,455 | 7,129 | 5,207 |
| 1.250 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 20,468 | 5,117 | 8,187 | 5,742 |
| 1.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,671 | 918 | 1,469 | 1,367 |
| 1.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 5,243 | 1,311 | 2,097 | 1,896 |
| 1.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 7,117 | 1,779 | 2,847 | 2,487 |
| 1.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 9,333 | 2,333 | 3,733 | 3,136 |
| 1.500 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 10,878 | 2,719 | 4,351 | 3,559 |
| 1.500 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 12,754 | 3,188 | 5,101 | 4,043 |
| 1.500 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
| 1.500 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 16,315 | 4,079 | 6,526 | 4,881 |
| 1.500 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 18,439 | 4,610 | 7,375 | 5,336 |
| 1.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 3,125 | 781 | 1,250 | 1,176 |
| 1.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
| 1.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 6,019 | 1,505 | 2,407 | 2,146 |
| 1.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 7,860 | 1,965 | 3,144 | 2,711 |
| 1.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 9,135 | 2,284 | 3,654 | 3,080 |
| 1.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 10,672 | 2,668 | 4,213 | 3,504 |
| 1.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 11,921 | 2,980 | 4,768 | 3,832 |
| 1.750 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 13,563 | 3,391 | 5,425 | 4,242 |
| 1.750 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 15,268 | 3,817 | 6,107 | 4,645 |
| 1.750 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 17,430 | 4,357 | 6,972 | 5,124 |
| 2.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 2,720 | 680 | 1,088 | 1,032 |
| 2.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 3,864 | 966 | 1,546 | 1,434 |
| 2.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 5,214 | 1,303 | 2,086 | 1,887 |
| 2.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 6,788 | 1,697 | 2,715 | 2,387 |
| 2.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 7,873 | 1,968 | 3,149 | 2,715 |
| 2.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 9,175 | 2,294 | 3,670 | 3,092 |
| 2.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 10,227 | 2,557 | 4,091 | 3,384 |
| 2.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | 11,605 | 2,901 | 4,642 | 3,751 |
| 2.000 | 0.148 | 30,000 | 75,000 | 13,028 | 3,257 | 5,211 | 4,111 |
| 2.000 | 0.165 | 30,000 | 75,000 | 14,820 | 3,705 | 5,928 | 4,542 |
شرکت وِنژو کایشین کایشین فلز



