El tubo capilar de acero inoxidable es un tipo de tubo fabricado en acero inoxidable., que es una aleación de metal resistente a la corrosión que contiene al menos 10.5% cromo. El cromo forma una capa protectora sobre la superficie del acero., evitando que se produzca óxido y otros tipos de corrosión. Los tubos de acero inoxidable se utilizan comúnmente en diversas aplicaciones industriales., como el petróleo y el gas, alimentos y bebidas, productos farmaceuticos, y procesamiento químico, así como en sistemas de plomería residencial y comercial.. También son populares como elementos decorativos en el diseño arquitectónico y de interiores.. Los tubos de acero inoxidable vienen en diferentes grados., tamaños, y formas, siendo el más común redondo, cuadrado, y rectangular. También pueden ser soldados o sin costura., dependiendo del uso y aplicación previstos.
SESPECIFICACIÓN DEL TUBO CAPILAR DE ACERO INOXIDABLE
| Rango de tamaños de tubos capilares de acero inoxidable | 0.35mm a 6,35 mm de diámetro exterior con un espesor que oscila entre 0,08 mm y 1,2 mm. |
| Espesor | 1mm a 20 mm, SC 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S según ANSI B36.19/36.10 |
| Espesor de pared | 0.08 – 0.2 milímetros |
| Diámetro exterior | 0.3 –12,0 mm |
| Especificación | COMO YO / ASTM A213, ASTM A688 / A688M – 08, ASTM A803 / A803M, ASTM A556 / A556M, ASMESA556, ASME SA688 |
| Material | SS 304, Acero inoxidable 304L, SS 316, Acero inoxidable 316L. |
| Finalizar | En escabeche, Pulido, Recocido brillante, Pulido electrolítico |
| Forma | Redondo, Estrecho, Hidráulico, etc.. |
| Tipo | Como soldado, EFW, ACRE, Sin costura, Semi sin costura, Cuenta eliminada |
| Certificado de prueba de molino | EN10204 3.1 |
| Embalaje | Con mangas, Extremos tapados, En caja de madera. |
Tubo hipodérmico de acero inoxidable
| Estándar americano (ASTM) | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904etc. |
| Estándar europeo (EN) | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539 Etc |
| Normas alemanas | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 etc. |
Composición química del tubo capilar SS
| Elementos | 304l (% en peso) UNS S30403 | 304 (% en peso) EE.UU. S30400 | 316l (% en peso) EE.UU. S31603 | 316 (% en peso) EE.UU. S31600 |
|---|---|---|---|---|
| (C) Carbón, máximo | 00.035 | 00.08 | 00.035 | 00.08 |
| (Minnesota) Manganeso, máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (PAG) Fósforo, máximo | 00.045 | 00.045 | 00.045 | 00.045 |
| (S) Azufre, máximo | 00.03 | 00.03 | 00.03 | 00.03 |
| (Y) Silicio, máximo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (En) Níquel | 8.0 – 12.0 | 8.0 – 11.0 | 10.0 – 14.0 | 10.0 – 14.0 |
| (cr) Cromo | 18.0 – 20.0 | 18.0 – 20.0 | 16.0 – 18.0 | 16.0 – 18.0 |
| (Mes) Molibdeno | N / A | N / A | 2.0 – 3.0 | 2.0 – 3.0 |
| (fe) Hierro | Balance. | bal. | Descansar. | bal. |
| (Cu) Cobre | N / A | N / A | N / A | N / A |
| (norte) Nitrógeno | N / A | N / A | N / A | N / A |
DIMENSIONES Y ESPESOR DE PARED DEL TUBO CAPILAR DE ACERO INOXIDABLE
| Indicador | Tolerancia del diámetro exterior mm | Pared normal (RW) milímetros | Pared delgada (tw) milímetros | Pared extrafina (XTW) milímetros | Pared ultrafina (UTW) milímetros |
| 30 | 0.304 – 0.317 | 0.064 – 0.089 | |||
| 29 | o.330 – 0.342 | 0.064 – 0.089 | |||
| 28 | 0.355 – 0.368 | 0.076 – 0.102 | |||
| 27 | 0.406 – 0.419 | 0.089 – 0.115 | 0.064 – 0.089 | ||
| 26 | 0.457 – 0.469 | 0.089 – 0.114 | |||
| 25 | 0.508 – 0.520 | 0.115 – 0.140 | 0.089 – 0.114 | ||
| 24 | 0.558 – 0.571 | 0.114 – 0.140 | 0.089 – 0.114 | 0.051 – 0.102 | |
| 23 | 0.635 – 0.647 | 0.140 – 0.165 | 0.089 – 0.114 | 0.051 – 0.102 | |
| 22 | 0.711 – 0.723 | 0.140 – 0.165 | 0.096 – 0.121 | 0.077 – 0.102 | 0.051 – 0.102 |
| 21 | 0.812 – 0.825 | 0.140 – 0.165 | 0.102 – 0.127 | 0.051 – 0.102 | |
| 20 | 0.901 – 0.914 | 0.108 – 0.165 | 0.108 – 0.134 | ||
| 19 | 1.054 – 1.079 | 0.166 – 0.216 | 0.102 – 0.140 | 0.070 – 0.108 | |
| 18 | 1.257 – 1.282 | 0.191 – 0.241 | 0.127 – 0.165 | 0.083 – 0.121 | 0.051 – 0.102 |
| 17 | 1.460 – 1.485 | 0.177 – 0.229 | 0.115 – 0.152 | 0.083 – 0.127 | 0.057 – 0.102 |
| 16 | 1.638 – 1.663 | 0.204 – 0.254 | 0.127 – 0.165 | 0.096 – 0.133 | 0.070 – 0.121 |
| 15 | 1.816 – 1.841 | 0.204 – 0.254 | 0.127 – 0.165 | 0.096 – 0.134 | 0.070 – 0.121 |
| 14 | 2.082 – 2.133 | 0.216 – 0.292 | 0.165 – 0.229 | 0.114 – 0.165 | 0.076 – 0.134 |
| 13 | 2.387 – 2.438 | 0.267 – 0.343 | 0.191 – 0.267 | ||
| 12 | 2.743 – 2.749 | 0.267 – 0.321 | |||
| 11 | 3.023 – 3.073 | 0.293 – 0.368 | 0.216 – 0.292 | ||
| 10 | 3.378 – 3.429 | 0.318 – 0.394 | 0.216 – 0.292 |
Tabla de resistencia mecánica de tubos capilares de acero inoxidable
| Calificación | Densidad | Punto de fusion | Resistencia a la tracción | Fuerza de producción (0.2%Compensar) | Alargamiento |
| 304/ 304l | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
| 304h | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
| 310 / 310S / 310h | 7.9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 40 % |
| 306/ 316h | 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
| 316l | 8.0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
| 317 | 7.9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
| 321 | 8.0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
| 347 | 8.0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000 , MPa 515 | Psi 30000 , MPa 205 | 35 % |
| 904l | 7.95 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000 , MPa 490 | Psi 32000 , MPa 220 | 35 % |
STOCK DISPONIBLE DE TUBO CAPILAR INOX
| Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar sin costura de acero inoxidable |
| Tubo capilar pulido brillante de acero inoxidable | Tubo capilar de acero inoxidable |
| Tubo capilar sin costura de acero inoxidable | Tubo capilar SS |
| Tubo capilar de acero inoxidable sin costura | Tubo capilar de acero inoxidable ESI |
| Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar soldado de acero inoxidable |
| 304 Tubo capilar de acero inoxidable | 316Tubo capilar de acero inoxidable L |
| Acero inoxidable 201 Tubos capilares | Pulido 316 Tubo capilar de acero inoxidable |
| Acero inoxidable 202 Tubo capilar | Acero inoxidable 304 / 304Tubo capilar L |
| Tubo capilar SS | 316 Tubo capilar de acero inoxidable |
| 304 Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar de acero inoxidable ASTM304 |
| tubo capilar de acero inoxidable | diámetro exterior 8 mm x 6 mm diámetro exterior 304 Tubo capilar de acero inoxidable |
| Tubo capilar de acero inoxidable pulido espejo | Tubos capilares electropulidos de acero inoxidable |
| Tubo capilar de acero inoxidable de alta calidad. | 316 Tubo capilar de acero inoxidable |
| tubo capilar de acero inoxidable | ASTM / Tubo capilar de acero inoxidable ASME |
| tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar SS 304l |
| Tubo capilar de acero inoxidable. | Tubo capilar SS 316L |
| tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar soldado de acero inoxidable |
| Tubo capilar soldado SS | Tubo capilar sin costura de acero inoxidable |
| Pulido brillante, limpiado, Tubos capilares pasivados | Tubos capilares de acero |
| 316 Tubo capilar de acero inoxidable | Acero inoxidable 1/16 en. Tubo capilar |
| tubo capilar | Tubos capilares de acero inoxidable AISI |
| Tubo capilar de acero inoxidable | Tubo capilar SS |
| Tubo capilar de acero | Tubo capilar inoxidable |
| Tubos capilares UNS S30400 SS | Tubos capilares electropulidos de acero inoxidable |
| Tubos capilares ASTM/ASME SS | Tubos capilares de acero inoxidable AISI |
| Tubos capilares semi sin costura SS | Pulido brillante, limpiado, Tubos capilares pasivados |
| SS 316 Tubos capilares UNS S31600 | Acero 317 DE 1.4449 Tubos capilares |
| TP 410 Tubos capilares SS | Tubos capilares de acero inoxidable |
| Tubo capilar de acero inoxidable 321/321H | 904Tubos capilares de acero inoxidable L |
| SS 446 Tubos capilares ERW | 347Tubos capilares H SS EFW |
| Tubo capilar sin costura de acero inoxidable | Tubos capilares soldados SS |
Wenzhou Kaixin Kaixin Metal Co., Ltd





